
bangs labs 熒光微球產品
bangslabs熒光微球是診斷和生命科學研究的主要支柱,可用作熒光標記物,分析底物和儀器標準。為了滿足這些不同應用中微粒所需的*性能標準,我們備有大量熒光微球庫存并提供定制染色服務。

我們的高熒光銪(III)納米粒子除了用于共價連接配體的功能良好的羧化表面外,還具有出色的穩定性。我們的Eu(III)納米粒子已被用于開發基于時間分辨(TRF)熒光的高靈敏度測定(微孔板,側向流動)和化學發光測定中的微粒標記。珠粒以約1%固體(w / v)水懸浮液的形式提供。
| 目錄編號 | 描述 | 公稱通徑 | 規格范圍 | 產品數據表 |
|---|---|---|---|---|
| FCEU001 | 銪螯合物PS - COOH | 0.10μm | 0.090 - 0.110μm | PDS 741.pdf |
| FCEU002 | 銪螯合物PS - COOH | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 741.pdf |
| FCEU003 | 銪螯合物PS - COOH | 0.30μm | 0.270 - 0.330μm | PDS 741.pdf |
| 目錄編號 | 描述 | 產品數據表 |
|---|---|---|
| 21960 | 銪螯合COOH取樣包(1mL0.10μm,0.20μm,0.30μm) | PDS 741.pdf |
我們的非官能化微球適用于吸附涂層。查看可用熒光染料的光譜。有關一般吸附方案,請參見TechNote 204,吸附至微球。除非另有說明,否則熒光聚合物微球體在這些標準體積中可獲得約1%固體(w / v)水性懸浮液:1mL,5mL,10mL和100mL。
*請注意:如果您不是通過網站訂購,如果有多個批次,請批號。
| 目錄編號 | 熒光顏色 | 公稱通徑 | 規格范圍 | 產品數據表 |
|---|---|---|---|---|
| FSDG001 | 龍綠 | 為0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FSFR001 | 閃紅色 | 為0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FSDG002 | 龍綠 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSSY002 | 陽光海岸黃色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSFR002 | 閃紅色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSDG003 | 龍綠 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSPP003 | 梅紫 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSFR003 | 閃紅色 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSDG004 | 龍綠 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSEG004 | 嫉妒綠 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSPP004 | 梅紫 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSFR004 | 閃紅色 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSDG005 | 龍綠 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSPP005 | 梅紫 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSFR005 | 閃紅色 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSDG006 | 龍綠 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSEG006 | 嫉妒綠 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSFR006 | 閃紅色 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSDG007 | 龍綠 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSSY007 | 陽光海岸黃色 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSFR007 | 閃紅色 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSEG008 | 嫉妒綠 | 10.0μm | 9.50 - 10.50μm | PDS 731.pdf |
| FSDG009 | 龍綠 | 15.00μm | 14.5 - 15.50μm | PDS 731.pdf |
| FSDG011 | 龍綠 | >25.00μm | >25.00μm | PDS 731.pdf |
生物分子可以共價固定在羧基官能化的微球上。在TechNote 205,Covalent Coupling中提供了一般的耦合協議。熒光羧基微球微球可以這些標準體積的~1%固體(w / v)水懸浮液獲得:1mL,5mL,10mL和100mL。
請注意:如果您不是通過網站訂購,如果有多個批次,請批號。
| 目錄編號 | 熒光顏色 | 公稱通徑 | 規格范圍 | 產品數據表 |
|---|---|---|---|---|
| FCDG001 | 龍綠 | 為0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FCFR001 | 閃紅色 | 為0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FCDG002 | 龍綠 | 0.10μm | 0.090 - 0.110μm | PDS 731.pdf |
| FCDG003 | 龍綠 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCSG003 | 沖浪綠 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCFR003 | 閃紅色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCGB003 | 冰川藍 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCDG004 | 龍綠 | 0.40μm | 0.370-0.430μm | PDS 731.pdf |
| FCFR004 | 閃紅色 | 0.40μm | 0.370-0.430μm | PDS 731.pdf |
| FCDG005 | 龍綠 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FCFR005 | 閃紅色 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FCDG006 | 龍綠 | 為1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCEG006 | 嫉妒綠 | 為1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCSY006 | 陽光海岸黃色 | 為1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCGB006 | 冰川藍 | 為1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCFR006 | 閃紅色 | 為1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCSY007 | 陽光海岸黃色 | 為2.0μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FCDG008 | 龍綠 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCEG008 | 嫉妒綠 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCGB008 | 冰川藍 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCFR008 | 閃紅色 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCDG009 | 龍綠 | 10.0μm | 9.50 - 10.50μm | PDS 731.pdf |
| FCDG011 | 龍綠 | 為15μm | 14.50 - 15.50μm | PDS 731.pdf |

封裝(ME目錄代碼)和經典(MC目錄代碼)超順磁性微球均使用導致整個聚合物基質中氧化鐵晶體分布的方法合成。有關使用熒光磁性顆粒進行細胞標記和跟蹤的具體信息,請參閱TSD 0748.封裝磁性微球的表面預計不含氧化鐵,而經典版本則會有一些暴露的氧化鐵。COMPEL微球(UMC目錄代碼)高度均勻且呈球形。熒光磁性微球可以這些標準體積的~1%固體(w / v)水性懸浮液獲得:1mL,5mL,10mL和100mL。
| 目錄編號 | 描述 | 熒光顏色 | 公稱通徑 | 規格范圍 | 產品數據表 | 安全數據表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDG001 | 經典磁性聚合物-COOH | 龍綠 | 0.9μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MCFR001 | 經典磁性聚合物-COOH | 閃紅色 | 0.9μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEDG001 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 龍綠 | .86μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEFR001 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 閃紅色 | .86μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEDG002 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 龍綠 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MESY002 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 陽光海岸黃色 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEGB002 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 冰川藍 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEFR002 | 封裝的磁性聚合物-COOH | 閃紅色 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| UMGB001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川藍 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龍綠 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMEG001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 嫉妒綠 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 閃紅色 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMGB002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川藍 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龍綠 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 閃紅色 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMGB003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川藍 | 為8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龍綠 | 為8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 閃紅色 | 為8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
我們的庫存包括各種鏈霉抗生物素蛋白包被的熒光微球,以約1%固體(w / v)水懸浮液的形式提供。請選擇下面的目錄代碼鏈接或聯系我們的客戶服務部門了解具體的可用性。
| 目錄編號 | 涂層/熒光顏色 | 公稱通徑 | 規格范圍 | 產品數據表 |
|---|---|---|---|---|
| CFDG001 | SA / Dragon Green | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 721.pdf |
| CFDG002 | SA / Dragon Green | 0.40μm | 0.370 - 0.430μm | PDS 721.pdf |
| CFFR002 | SA / Flash Red | 0.40μm | 0.370 - 0.430μm | PDS 721.pdf |
| CFDG003 | SA / Dragon Green | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 721.pdf |
| CFDG004 | SA / Dragon Green | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 721.pdf |
| CFFR004 | SA / Flash Red | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 721.pdf |

我們的StarLight™校準載玻片具有充滿活力的~6μm熒光微球,用單個熒光團染色,用于基本成像檢查和校準。我們的四種標準版本適用于常見的顯微鏡濾鏡組:冰藍色(360,450),龍綠色(480,520),Envy Green(525,565)和Flash Red(660,690)。校準載玻片可單獨購買,也可作為完整的4載玻片收集。
| 目錄編號 | 描述 | 產品數據表 |
|---|---|---|
| SL1GB | StarLight™校準幻燈片 - 冰藍色 | PDS 857.pdf |
| SL1DG | StarLight™校準幻燈片 - Dragon Green | PDS 857.pdf |
| SL1EG | StarLight™校準幻燈片 - 羨慕綠色 | PDS 857.pdf |
| SL1FR | StarLight™校準幻燈片 - 閃光紅 | PDS 857.pdf |
| SL04K | StarLight™系列 - Slide 4 -Pack | PDS 857.pdf |

Dragon Green Intensity Standard是一個試劑盒,由5個單獨的~8μm聚苯乙烯基微球群組成,用增加量的Dragon Green熒光團染色。每個群體在1mL瓶中以~1.5×10 7個珠子/ mL供應。Dragon Green是熒光素的光譜替代品,適用于熒光素濾光片組。
| 目錄編號 | 描述 | 產品數據表 | 安全數據表 |
|---|---|---|---|
| DG06M | 龍綠色強度標準(5強度) | PDS 704.pdf | SDS FG006.pdf |

Flash Red Intensity標準品是一種試劑盒,由5個單獨的~8μm聚苯乙烯基微球群組成,用增加量的Flash Red熒光團染色。每個群體在1mL瓶中以~1.5×10 7個珠子/ mL供應。由于Flash Red在光譜上類似于Cy™5,因此傳統的紅色熒光團過濾器組(例如Cy™5 /顯微鏡,PE-Cy™5或APC /細胞儀)可與此標準一起使用。
| 目錄編號 | 描述 | 產品數據表 | 安全數據表 |
|---|---|---|---|
| FR06M | 閃光紅色強度標準(5個強度) | PDS 704.pdf | SDS FG006.pdf |
電話
QQ咨詢
4006551678