

簡要描述:Assaypro代理,Assaypro上海代理,Assaypro北京代理,Assaypro 總代理,Assaypro一級代理,Assaypro試劑盒,Assaypro kit,Assaypro國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司Assaypro專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
詳細(xì)介紹
世界*實驗材料供應(yīng)商ASSAYPRO正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理,ASSAYPRO 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約ASSAYPRO 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
ASSAYPRO 中國代理,ASSAYPRO 上海代理,ASSAYPRO北京代理, ASSAYPRO 廣東代理,ASSAYPRO 江蘇代理 ASSAYPRO 湖北代理, ASSAYPRO 天津, ASSAYPRO 黑龍江代理, ASSAYPRO內(nèi)蒙古代理, ASSAYPRO 吉林代理, ASSAYPRO 福建代理, ASSAYPRO 江蘇代理, ASSAYPRO 浙江代理, ASSAYPRO 四川代理,
Assaypro是致力于為在學(xué)術(shù)界和制藥/生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研究人員提供高品質(zhì)的免疫檢測試劑盒。我們的產(chǎn)品線包括AssayMax ELISA試劑盒,AssaySense活性測定試劑盒,抗體和其他相關(guān)試劑。我們支持客戶不僅在檢測試劑盒和試劑價格方面,還在定制產(chǎn)品方面。我們受過良好教育且經(jīng)驗豐富的科學(xué)家竭誠為您服務(wù),您的成功是我們的積極性很高的動力。我們所有酶聯(lián)免疫試劑盒和抗體產(chǎn)品都在美國密蘇里州圣查爾斯由Assaypro根據(jù)ISO 9001:2008和ISO 13485:2003質(zhì)量管理體系生產(chǎn)。我們還生產(chǎn)高純度的血漿蛋白產(chǎn)品及配套產(chǎn)品。
| EA2500-1 | Human Adiponectin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMA2500-1 | Mouse Adiponectin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERA2500-1 | Rat Adiponectin ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| ECA3201-1 | Canine Albumin ELISA Kit | Canine | 96 Tests |
| EA2201-1 | Human Albumin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EA3201-1 | Human Albumin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液/腦脊液) | Human | 96 Tests |
| EKA3201-1 | Bamboo Monkey Albumin ELISA Kit | Bamboo Monkey | 96 Tests |
| EMA2201-1 | Mouse Albumin ELISA Kit (血清/血漿) | Mouse | 96 Tests |
| EMA3201-1 | Mouse Albumin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Mouse | 96 Tests |
| ETA2202-1 | Rabbit Albumin ELISA Kit | Rabbit | 96 Tests |
| EA6501-1 | Human Pancreatic Amylase ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ERA2201-1 | Rat Albumin ELISA Kit (血清/血漿) | Rat | 96 Tests |
| ERA3201-1 | Rat Albumin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Rat | 96 Tests |
| EPA2201-1 | Swine Albumin ELISA Kit (血清/血漿) | Swine | 96 Tests |
| EPA3201-1 | Swine Albumin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Swine | 96 Tests |
| EA8001-1 | Human Serum Amyloid A ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA8001-7 | Human Serum Amyloid A ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| EA8201-1 | Human Serum Amyloid P ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA9001-1 | Human Serum Amyloid A4 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA3501-1 | Human Angiotensin II ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ERA7010-1 | Rat ANP ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EA5001-1 | Human alpha1-antitripsin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EA5101-1 | Human alpha1-antitripsin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EA3301-1 | Human Antithrombin III ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EA3303-1 | Human Antithrombin III ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EMA3301-1 | Mouse Antithrombin III ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EA5201-1 | Human Apolipoprotein AI ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EA5301-1 | Human Apolipoprotein AI ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液/細(xì)胞裂解液) | Human | 96 Tests |
| EA5222-1 | Human Apolipoprotein AII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA5333-1 | Human Apolipoprotein AII ELISA Kit (高敏) | Human | 96 Tests |
| EA7001-1 | Human Apolipoprotein B ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA8011-1 | Human Apolipoprotein CI ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA8012-1 | Human Apolipoprotein CII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA8133-1 | Human Apolipoprotein CIII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ERA9133-1 | Rat/Mouse Apolipoprotein CIII ELISA Kit | Rat, Mouse | 96 Tests |
| EA8003-1 | Human Apolipoprotein E ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EA8821-1 | Human Apolipoprotein H ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ERB1201-1 | Rat BNP-32 ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| ERB1202-1 | Rat BNP-45 ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EC4001-1 | Human Ceruloplasmin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EC4101-1 | Human Ceruloplasmin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| ERC4001-1 | Rat Ceruloplasmin ELISA Kit (血清/血漿) | Rat | 96 Tests |
| ERC4101-1 | Rat Ceruloplasmin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Rat | 96 Tests |
| EC3001-1 | Corticosterone ELISA Kit | Human, Mouse, Rat | 96 Tests |
| EC1111-1 | Human Complement C1 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC1101-1 | Human Complement C1q ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC1102-1 | Human Complement C1r ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC2001-1 | Human Complement C2 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC2101-1 | Human Complement C3 ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EC3201-1 | Human Complement C3 ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液/腦脊液) | Human | 96 Tests |
| EC3301-1 | Human Complement C3b ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC2102-1 | Human Complement C4 ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EC3202-1 | Human Complement C4 ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液/腦脊液) | Human | 96 Tests |
| EC5101-1 | Human Complement C5 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC6101-1 | Human Complement C6 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC7101-1 | Human Complement C7 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC8101-1 | Human Complement C8 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC9101-1 | Human Complement C9 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ECC1001-1 | Canine CRP ELISA Kit | Canine | 96 Tests |
| EC1001-1 | Human CRP ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EC1001-7 | Human CRP ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| EMC1001-1 | Mouse CRP ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERC1001-1 | Rat CRP ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EE1001-1 | Human Elastase (ELA-2) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EE2011-1 | Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EME2011-1 | Mouse Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EF7001-1 | Human Complement Factor B ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF7701-1 | Human Complement Factor D ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMF7701-1 | Mouse Complement Factor D ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EF7055-1 | Human Complement Factor H ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF8005-1 | Human Complement Factor I ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1005-1 | Human Factor V ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1007-1 | Human Factor VII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1007-7 | Human Factor VII ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| EF2007-1 | Human Factor VII ELISA Kit (高敏) | Human | 96 Tests |
| EF2007-7 | Human Factor VII ELISA Kit (高敏)(含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| CF1007 | Human Factor VII Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| CF2007 | Human Factor VIIa Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| EF1009-1 | Human Factor IX ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1009-7 | Human Factor IX ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| CF1010 | Human Factor X Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| CF2010 | Human Factor Xa Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| EF1010-1 | Human Factor X ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1011-1 | Human Factor XI ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1011-7 | Human Factor XI ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| EF1012-1 | Human Factor XII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF1013-1 | Human Factor XIII ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF2003-1 | Human Ferritin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF6011-1 | Human alpha Fetoprotein ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EF3021-1 | Human FGF-21 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ECF1040-1 | Canine Fibrinogen ELISA Kit (血漿) | Canine | 96 Tests |
| ECF2040-1 | Canine Fibrinogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Canine | 96 Tests |
| EF1040-1 | Human Fibrinogen ELISA Kit (血漿) | Human | 96 Tests |
| EF2040-1 | Human Fibrinogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EMF1040-1 | Mouse Fibrinogen ELISA Kit (血漿) | Mouse | 96 Tests |
| EMF2040-1 | Mouse Fibrinogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Mouse | 96 Tests |
| ERF1040-1 | Rat Fibrinogen ELISA Kit (血漿) | Rat | 96 Tests |
| ERF2040-1 | Rat Fibrinogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Rat | 96 Tests |
| EF1045-1 | Human Fibronectin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EF2045-1 | Human Fibronectin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EMF1045-1 | Mouse Fibronectin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERF1045-1 | Rat Fibronectin ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EG1001-1 | Human Glucokinase /Hexokinase-4 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EG1060-1 | Human GPIIb/IIIa ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EG3801-1 | Human GC-Globulin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EG5101-1 | Human alpha1-acid Glycoprotein ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EG5001-1 | Human alpha1-acid Glycoprotein ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EG3501-1 | Human alpha2-HS-Glycoprotein ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EBH2003-1 | Bovine Haptoglobin ELISA Kit | Bovine | 96 Tests |
| ECH2003-1 | Canine Haptoglobin ELISA Kit | Canine | 96 Tests |
| EH1003-1 | Human Haptoglobin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EH2003-1 | Human Haptoglobin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EPH2003-1 | Swine Haptoglobin ELISA Kit | Swine | 96 Tests |
| ERH1003-1 | Rat Haptoglobin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| ERH2003-1 | Rat Haptoglobin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Human | 96 Tests |
| EH1111-1 | Human HDL ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EH1001-1 | Human Hemopexin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EH2001-1 | Human Hemopexin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EH5001-1 | Human Heat shock proteins 27 (Hsp 27) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EH5202-1 | Human Heat shock proteins 47 (Hsp 27) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EH5505-1 | Human Heat shock proteins 60 (Hsp 60) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI7001-1 | Human IgA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI7800-1 | Human IgD ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI7201-1 | Human IgG3 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI7200-1 | Human IgG ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI7301-1 | Human IgM ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI1023-1 | Human Interferon gamma ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI2301-1 | Human IL-1α ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI2200-1 | Human IL-1β ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMI2200-1 | Mouse IL-1β ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EI1006-1 | Human IL-6 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMI1006-1 | Mouse IL-6 ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EI1008-1 | Human IL-8 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EI3010-1 | Human IL-10 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMI3010-1 | Mouse IL-10 ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERI3010-1 | Rat IL-10 ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EI1001-1 | Human Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMI1001-1 | Mouse Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EK2111-1 | Human Prekallikrein (PK) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EK1001-1 | Human Kininogen (HMW) ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EK2001-1 | Human Kininogen (HMW) ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EL2011-1 | Human Lactoferrin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EL2222-1 | Human LDL ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EL2001-1 | Human Leptin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EML2001-1 | Mouse Leptin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EL3001-1 | Human Lp(a) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EL3010-1 | Human Lysozyme ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EL3020-1 | Human Lysozyme ELISA Kit (奶液) | Human | 96 Tests |
| EM1115-1 | Human alpha 2 Macroglobulin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EM2115-1 | Human alpha 2 Macroglobulin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EMM1115-1 | Mouse alpha Macroglobulin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERM1115-1 | Rat alpha Macroglobulin ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EM5110-1 | Human alpha1-Microglobulin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EM5001-1 | Human beta 2-Microglobulin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMM5001-1 | Mouse beta 2-Microglobulin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERM5001-1 | Rat beta 2-Microglobulin ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| EBP2211-1 | Bovine Plasminogen ELISA Kit (血清/血漿) | Bovine | 96 Tests |
| EBP1200-1 | Bovine Plasminogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Bovine | 96 Tests |
| EP1200-1 | Human Plasminogen ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ERP1200-1 | Rat Plasminogen ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMP2211-1 | Mouse Plasminogen ELISA Kit (血清/血漿) | Mouse | 96 Tests |
| EMP1200-1 | Mouse Plasminogen ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Human | 96 Tests |
| CP1100 | Human PAI-1 Chromogenic Activity Kit | Human | 96 Tests |
| EP1100-1 | Human PAI-1 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EP1105-1 | Human PAI-1/tPA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EP3010-1 | Human Prealbumin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EP1311-1 | Human Protein C ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EP2312-1 | Human Protein C ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液) | Human | 96 Tests |
| EP1331-1 | Human Protein S (Total) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EP3333-1 | Human Protein Z ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EP3022-1 | Human Prothrombin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMP3022-1 | Mouse Prothrombin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| EPP3022-1 | Swine Prothrombin ELISA Kit | Swine | 96 Tests |
| ER1001-1 | Human Resistin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMR1001-1 | Mouse Resistin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ECR3005-1 | Canine RBP4 ELISA Kit | Canine | 96 Tests |
| ER3005-1 | Human RBP4 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMR3005-1 | Mouse RBP4 ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERR3005-1 | Rat RBP4 ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| ER2005-1 | Human RBP ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ER1005-1 | Human RBP ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EMS1001-1 | Mouse SCF (Stem Cell Factor) ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ES1001-1 | Human SCF (Stem Cell Factor) ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ET3105-1 | Human Transferrin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液/唾液/奶液/腦脊液) | Human | 96 Tests |
| ET2105-1 | Human Transferrin ELISA Kit (血清/血漿) | Human | 96 Tests |
| EMT2105-1 | Mouse Transferrin ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERT2105-1 | Rat Transferrin ELISA Kit (血清/血漿) | Rat | 96 Tests |
| ERT3105-1 | Rat Transferrin ELISA Kit (細(xì)胞培養(yǎng)上清液/尿液) | Rat | 96 Tests |
| CT1002b | Human Tissue Factor Chromogenic Activity Kit (兩步法) | Human | 96 Tests |
| ET1002-1 | Human Tissue Factor ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ET1005-1 | Human TFPI ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| CT1001 | Human tPA Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| DT1001 | Human tPA Activity & ELISA Duro Kit (同時測定tPA活性和含量) | Human | 96 Tests |
| ET1001-1 | Human tPA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ET2001-1 | Human Total tPA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| CT3003 | Human tPA Immuno-Chromogenic Activity Assay Kit | Human | 96 Tests |
| ET1020-1 | Human TAT Complex ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMT1020-1 | Mouse TAT Complex ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ERT2010-1 | Rat TNF-α ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
| ET2010-1 | Human TNF-α ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EMT2010-1 | Mouse TNF-α ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
| ET3102-1 | Human TGF-β1 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| ET3103-1 | Human LAP TGF-β1 ELISA Kit (非活性狀態(tài)) | Human | 96 Tests |
| ET4010-1 | Human Thrombin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| CU1001b | Human uPA Chromogenic Activity Assay Kit (間接法) | Human | 96 Tests |
| CU1001a | Human uPA Chromogenic Activity Assay Kit (直接法) | Human | 96 Tests |
| EU1001-1 | Human uPA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EV2030-1 | Human vWF ELISA Kit | Human | 96 Tests |
| EV2030-7 | Human vWF ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
| PA60011 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PA60041 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human | Human Plasma | 100 ug |
| PA60051 | Alpha 1 Antitrypsin, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PA65398 | Alpha 2 Antiplasmin, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
| PA50031 | Antithrombin III, Human | Human Plasma | 100 ug |
| PA60105 | Antithrombin , Murine | Mouse Plasma | 0.1 mg |
| PA60100 | Antithrombin , Rat | Rat Plasama | 0.1 mg |
| PA20011 | Apolipoprotein AI, High Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
| PA20021 | Apolipoprotein AII, High Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
| PA20041 | Apolipoprotein B, Low Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
| PA20051 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 100 ug |
| PA20061 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 50 ug |
| PA20071 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 100 ug |
| PA20091 | Apolipoprotein E, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 50 ug |
| PA70152 | Apolipoprotein-H , Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PA60101 | Apotransferrin, Mouse | Mouse Plasma | 1 mg |
| PA60091 | Apotransferrin, Dog | Dog Plasma | 1 mg |
| PA60151 | Apotransferrin, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
| PA60071 | Apotransferrin, Human | Human Plasma | 5 mg |
| PA30011 | Azurocidin, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
| PC70011 | Ceruloplasmin, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PC30011 | Complement C1, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30012 | Complement C1q, Human | Purified from Human Plasma | 0.2 mg |
| PC30014 | Complement C1s, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30013 | Complement C1r, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30015 | C1 Esterase Inhibitor (C1-INH), Human | Purified from Human Plasma | 1 mg |
| PC30017 | Complement C2, Human | Purified from Human Plasma | 25 ug |
| PC52114 | Complement C3, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC52122 | Complement C4, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30018 | Complement C5, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30019 | Complement C6, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30022 | Complement C7, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30032 | Complement C8, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PC30042 | Complement C9, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
| PF10251 | Factor B, Human | Human Plasma | 200 ug |
| PF10301 | Factor D, Human | Human Plasma | 25 ug |
| PF10281 | Factor H, Human | Human Plasma | 200 ug |
| PF100511 | Factor V, Human | Human Plasma | 50 ug |
| PF25410 | Factor VII, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
| PF25418 | Factor VIIa, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
| PF10096 | Factor IX, Human | human plasma | 0.25 mg |
| PF10097 | Factor IXa, Human | human plasma | 0.25 mg |
| PF35214 | Factor IX, Bovine | Bovine Plasma | 0.25 mg |
| PF10102 | Factor X, Human | Human plasma | 0.4 mg |
| PF10106 | Factor Xa, Human | Human plasma | 0.4 mg |
| PF10105 | Factor XIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10103 | Factor XI, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10104 | Factor XII, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10118 | Factor XIIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10109 | Factor XIIIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10107 | Factor XIII, Human | Human plasma | 0.1 mg |
| PF10811 | Fibrinogen, Canine | Canine Plasma | 1 mg |
| PF10511 | Fibrinogen, Murine | Murine Plasma | 1 mg |
| PF10911 | Fibrinogen, Porcine | Porcine Plasma | 1 mg |
| PF10711 | Fibrinogen, Rabbit | Rabbit Plasma | 1 mg |
| PF10611 | Fibrinogen, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
| PF10451 | Fibronectin, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PF50481 | Fibronectin, Mouse | Mouse Plasma | 1 mg |
| PF50451 | Fibronectin, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
| PG61281 | Gamma Globulin, Human | Purified from Human Plasma | 1 g |
| PA60111 | Alpha-2-HS-Glycoprotein, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PG52412 | GPIIbIIIa, Human | Human plaets | 0.5 mg |
| PH30011 | Haptoglobin, Human Plasma, Mixed Type | Human Plasma | 1 mg |
| PH30021 | Hemopexin, Human | Human Plasma | 0.2 mg |
| PI50011 | IgA, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PI50012 | IgA1, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50013 | IgA2, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50014 | IgD, Human | Human Myeloma Plasma | 100 ug |
| PI50015 | IgE, Human | Human Myeloma Plasma, | 100 ug |
| PI50016 | IgG1, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50017 | IgG2, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50018 | IgG3, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50019 | IgG4, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PI50022 | IgM, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
| PK20031 | Kallikrein, Human | Human Plasma | 100 ug |
| PK20011 | Kininogen (HMW), Human | Human Plasma | 100 ug |
| PL50011 | Lactoferrin, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
| PA20101 | Lipoprotein a, [Lp(a)], Human | Human Plasma | 50 ug |
| PL50031 | Lipoprotein, High Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PL50041 | Lipoprotein, Intermediate Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PL50051 | Lipoprotein, Low Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PL50061 | Lipoprotein, Very Low Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PL50071 | Lysozyme, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
| PM71121 | Alpha Macroglobulin, Mouse | Mouse Serum | 0.1 mg |
| PA50011 | Alpha 2 Macroglobulin, Human | Human Plasma | 1 mg |
| PN31255 | Neutrophil Elastase, Human | Human Neutrophil | 1 mg |
我們公司zui大優(yōu)勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務(wù).
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
