

上海起發clickchemistrytools2022年授權書

關于“正牌代理商"欄目的聲明
“正牌代理商"欄目設立的初衷是為了讓讀者在購買產品時能更快找到廠家授權的代理商,不用一張一張地翻名片,也不用擔心買到水貨和假貨。基于這個初衷,我們收錄了多個品牌的代理商,并在簽訂合同時進行了嚴格的審核。各廠家或代理商以合同的形式對其代理信息的真實性和準確性進行了保證。 然而,由于生物產品市場的復雜性,盡管我們進行了嚴格的審核,也不能保證信息的*準確和實時更新?;诖耍窈笪覀儠M我們最大的努力去進行更嚴格的審核,也希望各廠家和代理商配合和諒解。
clickchemistrytools常賣產品列表:
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| A130-1 | Cy5 DBCO | 1 mg | clickchemistrytools |
| A102P-100 | DBCO-PEG5-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1130-25 | Tetrazine-Amine | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1450 | DADPS H2/D2 Biotin Azide Pack | 1 pack | clickchemistrytools |
| 1167-5 | Biotin Picolyl Azide | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1068-25 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1155-100 | N-(4-pentynoyl)-glucosamine tetraacylated (Ac4GIcNAI) | 100 mg | clickchemistrytools |
| AZ109-25 | TAMRA-Azide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1265-25 | Biotin Azide (replacement for Invitrogen's Biotin Azide (PEG4 carboxamide-6-Azidohexanyl Biotin, cat B10184) | 25 mg | clickchemistrytools |
| AZ104-5 | Biotin-PEG3-Azide | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1331-25 | DADPS Biotin Alkyne | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1247-1 | Fluorescein Biotin Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1481-1 | AZDye 594 Azide Plus | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1251-100 | 6-Azidohexanoic Acid Sulfo-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1369-1 | CalFluor 488 | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1118-25 | PC Biotin-Alkyne | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1301-25 | AFDye 647 Alkyne | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1277-25 | AFDye 488 Alkyne | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1275-25 | AFDye 488 Azide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1561-1 | Cy5 DBCO NHS Ester | 1mg | clickchemistrytools |
| 1287-1 | AZDye 555 Azide | 1mg | clickchemistrytools |
| 1526-5 | AZDye 647 Maleimide | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1364-5 | AZDye 594 Tetrazine | 5 mg | clickchemistrytools |
| A103-25 | DBCO Amine | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1245-5 | 5-TAMRA Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| AZ109-1 | TAMRA-Azide | mg | clickchemistrytools |
| 1372-1 | CalFluor 647 | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1492 | Click-&-Go Plus 405 OPP Protein Synthesis Assay Kits | Kit | clickchemistrytools |
| 1161-100 | PC Azido-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1400-25 | Sulfo DBCO-TFP Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1160-25 | PC DBCO-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1401-25 | 6-Azidohexanoic Acid STP Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1084-25 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1411-1 | E-Cholesterol Alkyne | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1227-100 | Sulfo DBCO-Amine | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1230-25 | Sulfo DBCO-Maleimide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1318 | Click-&-Go™ Plus 568 Imaging Kit | 1 kit | clickchemistrytools |
| A130-5 | Cy5 DBCO | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1407-5 | O-propargyl-puromycine (OPP) | 5mg | clickchemistrytools |
| 1345-25 | Azido Myristic Acid | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1498-25 | Disulfide Biotin Alkyne | 25mg | clickchemistrytools |
| 1525-25 | AZDye 594 馬來酰亞胺 | 25mg | clickchemistrytools |
| 1115-100 | Cy7 NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1075-100 | Cy3-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1344-100 | AFDye 647 NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1339-100 | AFDye 532 NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1066-25 | L-Azidohomoalanine (AHA) | 25mg | clickchemistrytools |
| 1561-5 | Cy5 DBCO NHS Ester | 5 mg | clickchemistrytools |
| B103-25 | Biotin-PEG4-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1165-5 | Alkynyl Palmitic Acid | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1198-2 | TCO Agarose | 2 ml | clickchemistrytools |
| 1480-1 | AFDye 568 Azide Plus | 1 mg | clickchemistrytools |
| A133-100 | DBCO-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1330-1 | DADPS Biotin Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1069-25 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1188-25 | TCO-PEG3-Amine | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1410-5 | 27-Alkyne Cholesterol | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1410-1 | 27-Alkyne Cholesterol | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1534-100 | 9AzNue5Ac | 100 mg | clickchemistrytools |
| A137-2 | TCO-PEG4-NHS Ester | 4 x 2 mg | clickchemistrytools |
| 1278-1 | AFDye 488 DBCO | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1165-100 | Alkynyl Palmitic Acid | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1165-25 | Alkynyl Palmitic Acid | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1414-100 | BTTP | 100mg | clickchemistrytools |
| AZ103-100 | Azido-PEG4-NHS Ester | 100mg | clickchemistrytools |
| AZ105-1 | Carboxyrhodamine 110-Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1076-100 | Cy5 NHS Ester | 100mg | clickchemistrytools |
| 1060-1 | Cy5.5 Alkyne | 1mg | clickchemistrytools |
| 1086-25 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GaINAz) | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1371-1 | CalFluor 580 | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1330-25 | DADPS Biotin Azide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1261-10 | 5-Ethynyl Uridine (5-EU) | 10mg | clickchemistrytools |
| 1066-100 | L-Azidohomoalanine (AHA) | 100 mg | clickchemistrytools |
| A112-5 | Disulfide Biotin DBCO | 5mg | clickchemistrytools |
| 1403-25 | F-ara-EdU | 25mg | clickchemistrytools |
| 1038-2 | Azide Agarose | 2 ml | clickchemistrytools |
| A124-10 | DBCO-Sulfo-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| A134-100 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 100mg | clickchemistrytools |
| 1168-5 | Disulfide Biotin Azide | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1409-1 | Alkyne Cholesterol | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1330-5 | DADPS Biotin Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| 1143-25 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1457 | AFDye 555 Antibody Labeling Kit * for labeling of 100 μg of antibody * | Kit | clickchemistrytools |
| 1048-5 | TAMRA Biotin Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| AZ109-5 | TAMRA Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| 1485-5 | Cy5 Azide Plus | 5mg | clickchemistrytools |
| 1299-25 | AFDye 647 Azide | 25 mg | clickchemistrytools |
| CLK-1299-1 | AF647-Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1084-100 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 100 mg | clickchemistrytools |
| AZ104-25 | Biotin-PEG3-Azide | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1061-100 | Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3triazol-4-yl)methyl]amine | EA | clickchemistrytools |
| 1277-5 | AFDye 488 Alkyne | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1035-5 | Alkyne Magnetic Beads | 5ml | clickchemistrytools |
| 1344-500 | AFDye 647 NHS Ester | 500mg | clickchemistrytools |
| 1275-1 | AFDye 488 Azide | 1mg | clickchemistrytools |
| 1018-1 | Cy3 Methyltetrazine | 1mg | clickchemistrytools |
| 1069-10 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| 1084-5 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1036-5 | Azide Magnetic Beads | 5 ml | clickchemistrytools |
| 1164-25 | Alkynyl Myristic Acid, | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1037-5 | DBCO Magnetic Beads | 5 ml | clickchemistrytools |
| 1225-25 | PC Biotin-NHS ester, 25 mg | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1036-1 | Azide Magnetic Beads | 1 ml | clickchemistrytools |
| AZ103-25 | Azido-PEG4-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1276-1 | AFDye 488 Picolyl Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1505-1 | AFDye 680R Tetrazine | 1 mg | clickchemistrytools |
| A137-100 | TCO-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | clickchemistrytools |
| A105-10 | Biotin-PEG4-DBCO | 10mg | clickchemistrytools |
| A137-25 | TCO-PEG4-NHS Ester | 25mg | clickchemistrytools |
| 1014-25 | Methyltetrazine-PEG4-Azide | 25mg | clickchemistrytools |
| 1350 | Click-&-Go Plus EdU 488 Cell Proliferation Assay Kits for Imaging, 50 assays | 1kit | clickchemistrytools |
| 1324 | Click-&-Go™ EdU 488 Cell Proliferation Assay Kit | 1kit | clickchemistrytools |
| 1307-1 | AF 405 Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1323 | Click-&-Go EdU 405 Cell Proliferation Assay Kit | 1 kit | clickchemistrytools |
| 1016-100 | TCO-NHS Ester (equatorial) | 100mg | clickchemistrytools |
| 1016-25 | TCO-NHS Ester (equatorial) | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1001(clickchemistrytools) | Click-&-Go™ Click Chemistry Reaction Buffer Kit | kit | clickchemistrytools |
| 1265-5 | Biotin Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| 1041-1 | Diazo Biotin Azide | 1mg | clickchemistrytools |
| 1010-100 | THPTA, 100 mg | 100mg | clickchemistrytools |
| 1085-5 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz) | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1236-1000mg | BTTAA | 1000mg | clickchemistrytools |
| 1236-500mg | BTTAA | 500mg | clickchemistrytools |
| 1370-1 | CalFluor 555 Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1069-1 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 4 x 2mg | clickchemistrytools |
| B102-100 | Biotin-NHS Ester | 100mg | clickchemistrytools |
| 1089-5 | Cy5-TCO | 5 mg | clickchemistrytools |
| 1278-5 | AFDye 488 DBCO | 5mg | clickchemistrytools |
| 1338-5 | AFDye 488 NHS Ester | 5mg | clickchemistrytools |
| 1128-100 | Methyltetrazine-NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1070-100 | Azidoacetic Acid NHS Ester | 100 mg | clickchemistrytools |
| A134-2 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 4x2 mg | clickchemistrytools |
| 1048-1 | TAMRA Biotin Azide | 1mg | clickchemistrytools |
| A134-10 | DBCO-PEG4-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| 1414-500 | BTTP | 500mg | clickchemistrytools |
| CLK-1035 | Alkyne Magnetic Beads | 5 ml | clickchemistrytools |
| CLK-1299-5 | AF647-Azide | 5mg | clickchemistrytools |
| CLK-1035-1 | Alkyne Magnetic Beads | 1 ml | clickchemistrytools |
| A116-25 | WS Biotin DBCO ≥99% Molecular Biology Grade | 25 mg | clickchemistrytools |
| A137-10 | TCO-PEG4-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| 1143-10 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 10mg | clickchemistrytools |
| A105-5 | Biotin-PEG4-DBCO | 5mg | clickchemistrytools |
| A103P-100 | DBCO-PEG4-Amine | 100mg | clickchemistrytools |
| 1236-100 | BTTAA | 100 mg | clickchemistrytools |
| 1182-1 | Cy5.5 Picolyl Azide | 1 mg | clickchemistrytools |
| 1262 | Click-&-Go Protein Reaction Buffer Kit | 1 kit | clickchemistrytools |
| TA105-25 | Biotin-PEG4-Alkyne | 25mg | clickchemistrytools |
| 1344-25 | AF 647 NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
電話
QQ咨詢
4006551678