
![]() AbboMax, Inc 是一家以研究為導向、以客戶為中心的抗體、肽、檢測產品和服務公司,致力于提供最高的產品和服務質量以及高水平的客戶滿意度。 特色產品
雅寶產品
Abbomax服務
上海起發Abbomax2022年價格表 |
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| 500-020 | Phosphoserine | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-021 | Phosphoserine(Biotinylated) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10004 | P38 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10034 | PID/MTA2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10054 | Rho | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10164 | SOCS-4 | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-10174 | SOCS-5 | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-10214 | Vasopressin V1b Receptor | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10234 | FGFR-3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10244 | Claudin 10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10324 | ERAB | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-10334 | Tubulin gamma | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10454 | CD10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10484 | Claudin 14 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10504 | SUMO-2/Sentrin-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10514 | SUMO-3/Sentrin-3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10534 | CD147/EMMPRIN | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10544 | BCL-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10554 | CD14 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10564 | CD45/LCA | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10574 | FGFR-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10584 | FGFR-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10594 | Claudin 7 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10604 | CaM Kinase IV | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10614 | c-Met | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10684 | Cyclin G1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10724 | Claudin 12 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10854 | Caspase 10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10904 | Blk | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10924 | CD72 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10934 | CD54 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1094 | ALK/p80 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10944 | CD11b | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-10994 | SUMO-1/Sentrin-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11014 | CD9 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11034 | Telomerase | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11044 | NCK2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11114 | CD31 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11134 | CD146 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11154 | Ephrin A4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11214 | CD20 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11224 | Ephrin B3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11234 | TGF beta Receptor III | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1124 | Bcl-2a | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11244 | TGF beta Receptor II | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11264 | TGF beta 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11284 | amyloid | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11454 | NF-кB p100/p52 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11464 | NF-кB p105/p50 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1154 | Calcitonin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11574 | BCL-2(pS70) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11584 | BCL-2(pT56) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11594 | BCL-XL(pS62) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11604 | c-Jun (pT239) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11684 | EGFR(pS1070) | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-11694 | ELK1(pS389) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11704 | ELK1(pT417) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11714 | GATA1(pS142) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11724 | GATA1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1174 | Calretinin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11744 | c-erbB2 (pY1221/Y1222) (HER2) | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-11754 | c-erbB2 (pY877) (HER2) | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-11764 | JunB (pS259) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11774 | JunB (pS79) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11784 | JunD (pS255) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11824 | Myc(pT358) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11834 | Myc(pT58) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11844 | NFκB-p100/p52(pS869) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11854 | NFκB-p65(pS468) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11864 | NFκB-p65(pT435) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11874 | NF-кB p100/p52(pS865) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11884 | NF-кB p105/p50(pS337) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11894 | NF-кB p105/p50(pS893) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11904 | NF-кB p105/p50(pS907) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11914 | NF-кB p65(pS276) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11924 | NF-кB p65(pS536) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-11934 | NF-кB p65(pT254) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12014 | Raf-1 (pS259) | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-12024 | Rel (pS503) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1204 | CD15 | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-12044 | STAT3 (pS727) | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-12054 | STAT3 (pY705) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12064 | STAT4(pY693) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12074 | STAT5A (pS780) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12084 | STAT5A (pY694) | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-12094 | STAT6 (pT645) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12104 | STAT6 (pY641) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1214 | CD1a | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12194 | STAT4 | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-12224 | EGFR(pY1092) | 100 ug | 3995 | Abbomax |
| 500-12234 | ELK-1(pS383) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12264 | Estrogen Receptor (ER) (pS118) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12304 | IGF-1R (pY1161) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12344 | TGF beta R1 | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12354 | Cytokeratin 7 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12374 | STAT2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12384 | Annexin VI | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12414 | Cytochrome C | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12424 | c-erbB-2/HER-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12474 | PLC gamma2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1254 | CD3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12594 | IRS-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12604 | 14-3-3 zeta | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 500-12674 | MMP-3 (MMP-10) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1274 | CD31(PECAM) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-12974 | MKK3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13064 | MKK6 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13484 | CD30 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13494 | Lamin B | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13514 | Annexin IV | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13544 | CCR10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13554 | CD154 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13564 | CD25 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13574 | CD29 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13604 | Collagen I | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13614 | E2F2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13624 | Ephrin B1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13674 | Cytokeratin 20 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13724 | p130cas | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13734 | P170/p-Glycoprotein | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13744 | p18/INK4C | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-13764 | PKN | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1384 | CD57 | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-1524 | Chromogranin A | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1544 | Cyclin D1 | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-1644 | Estrogen Receptor alpha (ER-alpha) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1704 | Hepatitis B virus core Ag | 100 ug | 2533 | Abbomax |
| 500-1714 | Hepatitis B virus surface Ag | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1744 | IgA | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1754 | IgG | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1764 | IgM | 100 ug | 2023 | Abbomax |
| 500-1774 | Insulin | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1784 | Kappa Light Chain (B-Cell Marker) | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1874 | Ki-67 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-1884 | Lambda Light chain | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-1944 | MBP (Myelin Basic Protein) | 100 ug | 4080 | Abbomax |
| 500-1984 | Neurofilaments (200kDa&68kDa) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2014 | p53 | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2044 | PLAP | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2074 | Progesterone Receptor (PR) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2144 | S100 | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2164 | Somatostatin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2174 | Synaptophysin | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-2264 | Catenin beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2274 | Caspase 7 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2284 | Caspase 8 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2294 | Caspase 9 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2364 | Cadherin (pan) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2444 | c-erbB-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2454 | EGFR | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2474 | CD5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2484 | CD8 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2494 | CD79a | 100 ug | 3893 | Abbomax |
| 500-2504 | CD95 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2564 | CD20 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2604 | p27/Kip | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2624 | Cytokeratin 14 | 100 ug | 3553 | Abbomax |
| 500-2684 | Synuclein alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2694 | PDGFR-alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2744 | Connexin 43 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2754 | NFkB p65 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2764 | c-erbB-4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2774 | Synuclein beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2784 | Parathyroid Hormone (PTH) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2824 | Cathepsin D | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2844 | GLUT-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2854 | PCNA | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2874 | mGluR5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2884 | GABA Receptor 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2894 | mGluR1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2904 | GluR4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2914 | GSK-3alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2924 | 14-3-3 beta | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 500-2934 | GluR6/7 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-2994 | Myoglobin | 100 ug | 2533 | Abbomax |
| 500-3004 | GluR 2/3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3024 | CD23 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3044 | CD2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3054 | CD3 zeta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3064 | GluR1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3124 | hGH | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-3244 | Troponin T | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-3254 | CD38 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3264 | Cytokeratin 8 | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3274 | GLUT-3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3284 | Osteopontin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3324 | Bak | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3334 | Catenin alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3354 | Ubiquitin | 100 ug | 3145 | Abbomax |
| 500-3374 | Bcl-X | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3384 | BAX | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3394 | CD99 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3404 | Amylin Peptide | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3414 | Claudin 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3434 | c-erbB3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3464 | Cadherin-E | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3484 | Presenillin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3534 | Amyloid beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3564 | ERK1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3584 | PKC epsilon | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3594 | STAT5a | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-3604 | Cyclin E | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3634 | NFkB p50 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3654 | MMP-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3664 | MMP-9 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3674 | MMP-10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3684 | Catenin gamma | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3694 | STAT3 | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 500-3704 | CD40 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3724 | IGF-I | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3734 | TGF-alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3744 | iNOS | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3754 | Claudin 5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3764 | a-B-Crystallin | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3784 | TGF-beta 2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3814 | Tubulin beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3824 | bNOS | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3834 | Claudin 3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3864 | MMP-14 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3884 | Actin, skeletal muscle | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3894 | PDGF | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3914 | Caspase 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3924 | Claudin 2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3934 | uNOS | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-3944 | TGF beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3974 | ERK2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-3984 | Claudin 4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4034 | MMP-19 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4044 | MMP-23 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4094 | SSTR1/Somatostatin Receptor 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4104 | Cyclin B1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4114 | eNOS | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4124 | MMP-15 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4134 | Tubulin alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4234 | CD105 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4294 | STAT6 | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 500-4304 | OCT-2 | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 500-4314 | Retinoblastoma (RB) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4354 | p14ARF | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4364 | Bim | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4434 | GST | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4464 | c-fos | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4554 | Actin-beta | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4564 | CD138 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4574 | p63 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4584 | IFN gamma | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4644 | CD34 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4684 | c-Jun | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4704 | CD4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4714 | CD1a | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4734 | BCL-2 | 100ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4744 | Estrogen Receptor beta (ER beta) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4774 | Actin, Muscle Specific | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-4844 | Bromodeoxyuridine (BrdU) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4914 | Chk2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-4934 | c-myb / v-myb | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5004 | Endostatin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5094 | IgA | 0 | Abbomax | |
| 500-5204 | Mitochondria | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5224 | MMP-16 / MT3-MMP | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5244 | Myosin Heavy Chain, (Smooth Muscle) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5494 | Vacular Endothelial Growth Factor(VEGF) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5674 | ERCC1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5794 | HSP86 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5804 | HSP84 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5834 | HPV 16 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-5844 | Insulin Receptor (IR) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6074 | CD68/Macrophage | 100 ug | 3893 | Abbomax |
| 500-6144 | MHC II (HLA-DP and DR) | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-6314 | p16INK4a (CT) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6334 | p21/WAF1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6354 | p57 /Kip2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6394 | Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-6514 | Tubulin-b | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6564 | c-Abl | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6624 | Alpha Fetoprotein(AFP) | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 500-6634 | Androgen Receptor (AR) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6664 | c-erbB-4/HER-4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6674 | Chromogranin A | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6694 | EGFR 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6754 | Neuron Specific Enolase (NSE) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6774 | p53 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6814 | Retinoblastoma (RB) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6824 | S100 | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-6874 | Tubulin-a | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-6944 | Glucagon | 100 ug | 3570 | Abbomax |
| 500-7044 | Alkaline Phosphatase (AP) | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-7074 | Raf -A | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7114 | BCL-10 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7124 | Biotin | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-7174 | Caspase 2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7184 | Caspase 5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7194 | Caspase 6 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7214 | CDC34 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7224 | CDC37 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7264 | Cdk3 | 100 ug | 3995 | Abbomax |
| 500-7304 | Cdk8 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7314 | c-erbB-3/HER-3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7354 | CREB | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7364 | c-Src | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7384 | Cyclin A | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7394 | Cyclin C | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7534 | E2F5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7614 | Glycogen Synthase Kinase 3b (GSK3b) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7634 | GST | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7644 | HA (Hemaglutinin) Tag | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 500-7654 | Heat Shock Factor 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7664 | Heat Shock Factor 2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7714 | I-Kappa-B Kinase b (IKKb) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7744 | IRAK | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7764 | JNK1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7794 | Laminin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7854 | Mek1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7864 | Mek2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7874 | Mek6 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7884 | Mekk-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7914 | MHC I (HLA-A,B,C) | 100 ug | 4063 | Abbomax |
| 500-7964 | MMP-1 (Collagenase-I) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-7984 | MyD88 | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-8054 | p19/INK4d | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8074 | p73 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8164 | PLC gamma 1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8214 | Raf-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8234 | Ras | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8364 | STAT5 | 100 ug | 3825 | Abbomax |
| 500-8374 | STAT5b | 100 ug | 3723 | Abbomax |
| 500-8524 | IL-4 (Ms) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8544 | IL-6 (Ms) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8554 | IL-10 (Ms) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8614 | TNF alpha | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8634 | HRP | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 500-8774 | Claudin 11 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8864 | Catenin-b (pS675) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8874 | BCL-2 (pThr129) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8924 | Estrogen Receptor (ER) (pS167) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-8984 | IRS-1 (pS312) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9004 | IRS-2 (pS731) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9064 | NFkBp65 (pS276) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9234 | PKC | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9244 | PKC (pS345) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9284 | Rho Kinase/ROCKII (pT396) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9314 | STAT1 | 100 ug | 3995 | Abbomax |
| 500-9334 | STAT5 (pY694) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9424 | ADAM10/KUZ | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9494 | BAFF/BLys/Thank/Tall-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9534 | cyclic adenosine monophosphate (cAMP) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-953B | cyclic adenosine monophosphate (cAMP) (Biotinylated) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9544 | Caspase 12 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9554 | Caspase 13 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9574 | CCR5 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9584 | CCR8 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9594 | CIS-1 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9714 | Eotaxin | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9834 | IRAK-2 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9844 | IRAK-M | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 500-9884 | MMP-8 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-020 | CXCR3 (CD183) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-030 | PAK4(pS474) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-040 | PAK4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-050 | GSK3b(Paired S9) | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 600-070 | SLC10a4 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-080 | BCAR3 (pT130) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-090 | BCAR3 (Non-phospho) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-100 | BCAR3 | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-110 | Midkine | 100 ug | 3570 | Abbomax |
| 600-111 | Midkine (Biotinylated) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-120 | SPHK1 | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-140 | BTC | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 600-150 | PPARa | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 600-160 | PPARb | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 600-170 | PPARg | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 600-180 | PPARd | 100 ug | 3315 | Abbomax |
| 600-190 | CD133 | 100 ug | 3655 | Abbomax |
| 600-19B | CD133 (Biotinylated) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-200 | AKT1/PKBa | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-210 | AKT1/PKBa(pT308) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-220 | AKT1/PKBa(pS473) | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 600-230 | AKT2/PKBb | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-240 | AKT3/PKBg | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-250 | AMPKa(pS79) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-270 | CamKII(pT286) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-280 | CREB(pS133) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-290 | EGFR(pY1173) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-300 | ER(pS118) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-310 | ER(pS167) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-320 | FAK(pY576) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-330 | GSK3a(pS21) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-340 | GSK3b(pS9) | 100 ug | 3910 | Abbomax |
| 600-350 | JAK1 | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 600-360 | JAK2 | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 600-370 | JAK3 | 100 ug | 3213 | Abbomax |
| 600-380 | JNK/SAPK1(pT183/pY185) | 100 ug | 4165 | Abbomax |
| 600-400 | mTOR | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-410 | Actin, Smooth Muscle | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-420 | E-Tag | 100 ug | 3383 | Abbomax |
| 600-430 | Meteorin(NT) | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 600-440 | Meteorin(IN) | 100 ug | 3740 | Abbomax |
| 600-450 | Meteorin(CT) | 100 ug | 3740 | Abbomax |
