
ZeptoMetrix公司(ZMC)是一家*集成的生物技術公司,為世界各地的生命科學研究和診斷應用生產和銷售產品.
ZeptoMetrix/hhc授權代理——上海起發

上海起發Zeptometrix常賣產品:
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| 801197 | Human IgA ELISA | 96T | Zeptometrix |
| 801183 | Human IgM ELISA | 96T | Zeptometrix |
| 801198 | Bovine IgG ELISA | 96det | Zeptometrix |
| NATGIC-BIO | NATtrol GI Controls | 12x 0.2 ml | Zeptometrix |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control | 6x 0.5 ml | Zeptometrix |
| NATRVP2.1-BIO | Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) | kit | Zeptometrix |
| 0810040A | Respiratory Syncytial Virus Type A (RSV-A) | 1mg | Zeptometrix |
| NATMTBP-C | MTB Verification Panel (5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL) | EA | Zeptometrix |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| ZEC.0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020)Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810040CF | Respiratory Syncytial Virus Type B (RSV-B) - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810006CF | Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Strain: MS - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810005CF | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Strain:MacIntyre - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810017CF | Coxsackievirus Type A09 - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810003CFHI | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810171CF | Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen - CFHI USA | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810147CF | Parechovirus Type 3 - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810160CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 9 Type A1 Culture Fluid (1 mL) Heat Ihactivated | 1 mL | Zeptometrix |
| 0810587CFHI | SARS-COV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 0810589CFHI | SARS-COV-2 (Isolate: Italy-INMIi) - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg) | 100 µg | Zeptometrix |
| 810084 | Adenovirus Type 40 Lysate | 1mg | Zeptometrix |
| 0810008CF | Epstein-Barr Virus (EBV) - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
| 801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 480 det | Zeptometrix |
| EBV9097 | EBV Panel | 14x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HIV9012 | HIV Antigen (Antibody) 65389 | 8x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HIV9096 | HIV Antigen (Antibody) 1043487 | 6x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HIV9077 | HIV Antigen (Antibody) 75018 | 23x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HIV9014 | HIV Antigen (Antibody) 65522 | 7x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6546 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6542 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6541 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6538 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6536 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6535 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6534 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6530 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6529 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6518 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6517 | HBV Longitudinal Panel | 13 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6504 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6502 | HBV Longitudinal Panel | 13 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6513 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6512 | HBV Longitudinal Panel | 15 x 1.0 mL | Zeptometrix |
| 6511 | HBV Longitudinal Panel | 12x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6510 | HBV Longitudinal Panel | 12x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6509 | HBV Longitudinal Panel | 12x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6508 | HBV Longitudinal Panel | 15x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6507 | HBV Longitudinal Panel | 14x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 6501 | HBV Longitudinal Panel | 12x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 801538 | Candida tropicalis Z012, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801537 | Candida parapsilosis Z011, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801536 | Candida krusei Z009, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801535 | Candida glabrata Z007, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801504 | Candida albicans Z006, titered (1 mL) | Zeptometrix | |
| 0801803P | Cryptococcus neoformans Polysaccharide Antigens (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801803 | Cryptococcus neoformans serotype A, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801598 | Aspergillus flavus Z013, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801601 | Aspergillus terreus Z016, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801827 | Aspergillus niger Z105, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 801716 | Aspergillus fumigatus Z014, titered (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| KZMC003 | Hepatitis E Mixed Titer Panel | 24x 0.50 ml | Zeptometrix |
| HBV11009 | Hepatitis B 67449 | 23x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV11062 | Hepatitis B 71922 | 11 X 1 mL | Zeptometrix |
| HBV11069 | Hepatitis B 73299 | 15x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6293 | Hepatitis B 64132 | 7x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6273 | Hepatitis B 61042 | 6x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6285 | Hepatitis B 62967 | 16x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6284 | Hepatitis B 62347 | 19x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV9072 | Hepatitis B 66481 | 18x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6291 | Hepatitis B 64121 | 8x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6282 | Hepatitis B 62675 | 14x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6276 | Hepatitis B 60409 | 8x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6275 | Hepatitis B 61066 | 7 X 1 mL | Zeptometrix |
| HBV6278 | Hepatitis B 63426 | 11x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HBV6289 | Hepatitis B 63659 | 10 X 1 mL | Zeptometrix |
| HCV6226 | Anti-HCV 63135 | 12x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HCV9047 | Anti-HCV 64273 | 10*1ml | Zeptometrix |
| HCV9044 | Anti-HCV 63911 | 6x 1.0 ml | Zeptometrix |
| HCV6229 | Anti-HCV 62804 | 8x 1.0 ml | Zeptometrix |
| 801579 | Mycoplasma pneumoniae M129, titered (1 mL)Heat Inactivated | 1ml | Zeptometrix |
| 0810284CFHI | Rhinovirus B14 Cuiture Fluid (1 nL) Heat Ihactivated | 1ml | Zeptometrix |
| 0810012CFHI | Rhinovirus Type 1A Culture Fluid (1 mL) Heat Inactivated | 1ml | Zeptometrix |
| 0810241CFHI | Influenza B (Wisconsin/1/10) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 ML) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810573CFHI | Influenza B (Colorado/06/17) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810254CFHI | Influenza B (Brisbane/60/08) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL | 1ml | Zeptometrix |
| 0810574CFHI | Influenza A H3N2 (Singapore/INFIMH-16-0019/16) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810251CFHI | Influenza A H3N2 (Perth/16/09) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810538CFHI | Influenza A H1N1pdm (Michigan/45/15) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810165CFHI | Influenza A H1N1pdm (California/07/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) 1 mL | 1ml | Zeptometrix |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA- WA1/2020)Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 0810156CF | Human Metapneumovirus (hMPV) 03 Type B1 - CFHI | 1mL | Zeptometrix |
| 810587 | SARS-Cov-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate | 1mg | Zeptometrix |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| 0810076CFHI | Echovirus Type 06 - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
| 0810072CFHI | Human Herpes Virus Type 6B (HHV-6B) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
| NATVZV-0005 | Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| MDZ051 | Norovirus GII Positive Control 6 X 0.5 mL | 6 X 0.5 mL | Zeptometrix |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) | 1 mL | Zeptometrix |
| NATFLUB-ERCM | Influenza B, External Run Control, Medium | 6 X 1 mL | Zeptometrix |
| 801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96 det. | Zeptometrix |
| NATCT(434)-ERCM | Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
| NATCMV-LIN | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 Linearity Panel | 6X0.25 mL | Zeptometrix |
| NATCMV-ERCM | Cytomegalovirus (CMV) Strain:AD-169 External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
| NATHSV-6L | HSV 1 & 2 Positive Control | 6x0.25 mL | Zeptometrix |
| NATGIP-BIO | NATtrol™ GI Panel | 22x 0.25 ml-4x 0.85 | Zeptometrix |
| 0810085CF | Adenovirus Type 41 Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810090CF | Dengue Virus Type 3 Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 0810041CF | Rotavirus Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATRPP-1 | NATtrol Respiratory Pathogen Panel - 1 | 6x 0.25 ml | Zeptometrix |
| NATNOV-6MC | NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control | 6x 0.125 ml | Zeptometrix |
| NATEBV-0006 | Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATCMV-0005 | Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATPARA4-ST | Parainfluenza Virus Type 4 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATPARA3-ST | Parainfluenza Virus Type 3 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATPARA2-ST | Parainfluenza Virus Type 2 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATPARA1-ST | Parainfluenza Virus Type 1 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATRSVB-ST | Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| NATRSVA-ST | Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
| 801182 | Human IgG ELISA | 96t | Zeptometrix |
| NATFLUAH1N1-6MC | Influenza A H1N1 Positive Control | 6 X 0.5 mL | Zeptometrix |
| 801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 | Zeptometrix |
電話
QQ咨詢
4006551678