
單克隆抗體JAQ1與血小板膠原受體GPVI反應(yīng)。一方面,它抑制膠原蛋白誘導(dǎo)的小鼠血小板聚集,而JAQ1與第二抗體的交聯(lián)則誘導(dǎo)血小板活化和聚集。
JAQ1可用于在非還原條件下進行免疫沉淀,丙酮固定的冷凍切片的免疫組織化學(xué)分析,免疫熒光染色和蛋白質(zhì)印跡分析。
貨號M011-0(已凈化)
貨號M011-1(FITC)
R300 小鼠血小板耗竭抗體制備
X488 抗體制劑,用于穩(wěn)定和無細胞毒性標(biāo)記循環(huán)血小板(FL1)
X649 抗體制劑,用于穩(wěn)定和無細胞毒性地標(biāo)記循環(huán)血小板(FL4)
emfret2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
| M011-0 | mouse GPVI JAQ1 Rat IgG2apurif. IP, IHC, WB | 0.1 mg | 6583.5 | emfret2021 |
| M011-1 | mouse GPVI JAQ1 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.F2 Rat IgG2apurif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.F2 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.F2 Rat IgG2aPE FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.F2 Rat IgG2aDyLight 649 FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.H4 Rat IgG2bpurif. IP, IHC, block | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.H4 Rat IgG2bFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) Leo.A1 Rat IgG1purif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) JON/A Rat IgG2bPE FC (activ. form) | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) MwReg30 Rat IgG1purif. IP, IHC, gen. of Fab | 6 mg | 35293.5 | emfret2021 |
| M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) Luc.A5 Rat IgG2apurif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) Luc.H11 anti-hu Rat IgG2bpurif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) Luc.H11 anti-hu Rat IgG2bFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M040-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G5 Rat IgG2bpurif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M040-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G5 Rat IgG2bFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M040-2 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G5 Rat IgG2bPE FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M040-3 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G5 Rat IgG2bDyLight 649 FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M041-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.H10 Rat IgG2apurif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M041-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.H10 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M042-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G7 Rat IgG1purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M042-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.G7 Rat IgG1FITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M043-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2apurif. IP, IHC, block | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M043-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M050-0 | GPIbbeta (CD42c) mouse and human Xia.C3 Rat IgG2apurif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M050-1 | GPIbbeta (CD42c) mouse and human Xia.C3 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M051-0 | GPIX (CD42a) Xia.B4 Rat IgG1purif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M051-1 | GPIX (CD42a) Xia.B4 Rat IgG1FITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M060-1 | GPV (CD42d) Gon.C2 Rat IgG1FITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M061-0 | GPV (CD42d) Gon.G6 Rat IgG2apurif. IP, IHC | 0.5 mg | 8167.5 | emfret2021 |
| M061-1 | GPV (CD42d) Gon.G6 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) Sam.G4 Rat IgG2bpurif. IP, IHC, block | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) Sam.G4 Rat IgG2bFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) Sam.C1 Rat IgG2bpurif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) Sam.C1 Rat IgG2bFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) mouse and human Tap.A12 Rat IgG1purif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) mouse and human Tap.A12 Rat IgG1FITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M110-0 | CD9 Nyn.H3 Rat IgG2apurif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M110-1 | CD9 Nyn.H3 Rat IgG2aFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M120-0 | CD31 (PECAM-1) Pec.H3 Rat IgG1purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M130-0 | CD62P (P-selectin) Wug.E9 Rat IgG1purif. IP, IHC | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| M130-1 | CD62P (P-selectin) Wug.E9 Rat IgG1FITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| M130-2 | CD62P (P-selectin) Wug.E9 Rat IgG1PE FC, IHC | 1.5 ml | 8497.5 | emfret2021 |
| P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) polyclonal Rabbit IgGFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| P140-1 | fibrinogen polyclonal Rabbit IgGFITC FC, IHC | 1.5 ml | 8167.5 | emfret2021 |
| P180-1 | negative control polyclonal Rabbit IgGFITC FC, IHC | 1.0 ml | 4207.5 | emfret2021 |
| P190-1 | negative control polyclonal Rat IgGFITC FC, IHC | 1.0 ml | 4207.5 | emfret2021 |
| P190-2 | negative control polyclonal Rat IgGPE FC, IHC | 1.0 ml | 4207.5 | emfret2021 |
| P190-3 | negative control polyclonal Rat IgGDyLight 649 FC, IHC | 1.0 ml | 4207.5 | emfret2021 |
| R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion polyclonal anti-GPIb a Rat IgGpurified platelet depletion | 0.5 mg | 7837.5 | emfret2021 |
| C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion non-immune Rat IgGpurified control for #R300 | 0.5 mg | 1848 | emfret2021 |
| D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation Wug.E9 Rat IgG1FITC flow cytometry | 2.0 ml | 8580 | emfret2021 |
| D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation JON/A Rat IgG2bPE flow cytometry | 2.0 ml | 8580 | emfret2021 |
| X488 | In Vivo Mouse Platelet Labeling anti - GPIb b derivative Rat IgGDyLight 488 in vivo platelet labeling | 0.1 mg | 8580 | emfret2021 |
| X649 | In Vivo Mouse Platelet Labeling anti - GPIb b derivative Rat IgGDyLight 649 in vivo platelet labeling | 0.1 mg | 8580 | emfret2021 |

電話
QQ咨詢
4006551678