
antibodies A74880說明書
豬NGAL ELISA試劑盒(A74880)
| 應用范圍: | 夾心ELISA | 
| 分析類型: | 三明治(定量) | 
| 靈敏度: | <0.094 ng / ml | 
| 范圍: | 0.156-10 ng / ml | 
| 反應性: | 豬的 | 
| 零件編號: | EP0121 | 
| 名稱: | 豬NGAL ELISA試劑盒 | 
| 應用范圍: | 夾心ELISA | 
| 分析類型: | 三明治(定量) | 
| 平臺: | 微孔板 | 
| 檢測類型: | 比色法 | 
| 靈敏度: | <0.094 ng / ml | 
| 范圍: | 0.156-10 ng / ml | 
| 復蘇: | 94% | 
| 反應性: | 豬的 | 
| 測定原理: | 該豬NGAL ELISA試劑盒是用于定量測定豬NGAL的體外酶聯免疫吸附測定。 對NGAL有特異性的抗體已包被在微板上。將標準品和樣品吸移到孔中,每個樣品中存在的NGAL通過固定的抗體與孔結合。洗滌孔并加入抗NGAL抗體(生物素)。洗去未結合的生物素化抗體后,將結合了HRP的抗生蛋白鏈菌素移入孔中。在將TMB底物溶液添加到孔中之前,將孔再次洗滌,并且顏色會按結合的NGAL的量成比例出現。終止溶液將顏色從藍色變為黃色,并在450 nm下測量顏色的強度。 | 
| 存儲: | 4°C放置6個月。 | 

使用豬NGAL ELISA試劑盒(EP0121)的代表性標準曲線。
目標
請注意:豬NGAL ELISA試劑盒僅供研究使用。它不適用于診斷或治療用途。
電話
QQ咨詢
4006551678