
上海起發(fā)為complementtech一級經(jīng)銷商,Complement Technology,Inc.于2005年成立.CompTech于2005年收購Advanced Research Technologies。Complement Technology繼續(xù)為世界各地的科學(xué)家提供高質(zhì)量的試劑,并在我們的清單中增加了許多新試劑。我們盡力為您的應(yīng)用提供宜試劑和使用我們補充試劑的宜建議。
complementtech2020年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
| A098 | C1 0.2 mg/ml | 200 µg/vial | 3570 | ComplementTech2020 |
| A099 | C1q 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3315 | ComplementTech2020 |
| A100 | C1q (40% glycerol) 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3315 | ComplementTech2020 |
| A101 | C1r Proenzyme (New) 0.5 mg/ml | 100 µg/vial | 3468 | ComplementTech2020 |
| A102 | C1r Enzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3587 | ComplementTech2020 |
| A103 | C1s Proenzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3536 | ComplementTech2020 |
| A104 | C1s Enzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3451 | ComplementTech2020 |
| A140 | C1 Esterase Inhibitor 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3638 | ComplementTech2020 |
| A112 | C2 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3468 | ComplementTech2020 |
| A113 | C3 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2601 | ComplementTech2020 |
| A113c | C3 (concentrated) 5.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 7701 | ComplementTech2020 |
| A118 | C3a 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3315 | ComplementTech2020 |
| A119 | C3a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3196 | ComplementTech2020 |
| A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3247 | ComplementTech2020 |
| A115 | iC3b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3587 | ComplementTech2020 |
| A116 | C3c 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3893 | ComplementTech2020 |
| A117 | C3d 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4012 | ComplementTech2020 |
| A105 | C4 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3638 | ComplementTech2020 |
| A105c | C4 (concentrated) 4.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 8653 | ComplementTech2020 |
| A106 | C4a 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 4318 | ComplementTech2020 |
| A107 | C4a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 4318 | ComplementTech2020 |
| A108 | C4b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A109 | C4b Binding Protein 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 4335 | ComplementTech2020 |
| A120 | C5 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3757 | ComplementTech2020 |
| A144 | C5a 0.5 mg/ml | 30 µg/vial | 6494 | ComplementTech2020 |
| A144(300) | C5a 0.5 mg/ml | 300 µg/vial | 詢價 | ComplementTech2020 |
| A145 | C5a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 4522 | ComplementTech2020 |
| A122 | C5b,6 Complex 0.2 mg/ml | 50 µg/vial | 3638 | ComplementTech2020 |
| A123 | C6 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3536 | ComplementTech2020 |
| A124 | C7 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3536 | ComplementTech2020 |
| A125 | C8 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3706 | ComplementTech2020 |
| A126 | C9 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3536 | ComplementTech2020 |
| A127 | SC5b-9 Complex 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| CY113 | Cyno C3 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4420 | ComplementTech2020 |
| CY114 | Cyno C3b 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 5440 | ComplementTech2020 |
| M099 | Mouse C1q 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4930 | ComplementTech2020 |
| M113 | Mouse C3 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3570 | ComplementTech2020 |
| M114 | Mouse C3b 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 6120 | ComplementTech2020 |
| R099 | Rat C1q 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4437 | ComplementTech2020 |
| A300 | C1q-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A302 | C1r-Depleted Serum (New) | 0.5 ml/vial | 2771 | ComplementTech2020 |
| A304 | C1s-Depleted Serum (New) | 0.5 ml/vial | 2771 | ComplementTech2020 |
| A312 | C2-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A314 | C3-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2601 | ComplementTech2020 |
| A305 | C4-Deficient Guinea Pig Serum | 1.0 ml/vial | 2567 | ComplementTech2020 |
| A308 | C4-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2601 | ComplementTech2020 |
| A320 | C5-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2227 | ComplementTech2020 |
| A323 | C6-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2142 | ComplementTech2020 |
| A324 | C7-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A325 | C8-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A326 | C9-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A335 | Factor B-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A336 | Factor D-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A337 | Factor H-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2822 | ComplementTech2020 |
| A338 | Factor I-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2601 | ComplementTech2020 |
| A339 | Factor P-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2601 | ComplementTech2020 |
| A340 | C3/C4-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2176 | ComplementTech2020 |
| A399 | C1q / Factor D-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2992 | ComplementTech2020 |
| A135 | Factor B 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3366 | ComplementTech2020 |
| A136 | Factor D 0.1 mg/ml | 25 µg/vial | 3587 | ComplementTech2020 |
| A137 | Factor H 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3111 | ComplementTech2020 |
| A137c | Factor H (concentrated) 10.0 mg/ml | 10000 µmg/viaml | 詢價 | ComplementTech2020 |
| A138 | Factor I 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3536 | ComplementTech2020 |
| A139 | Factor P (Properdin) 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3638 | ComplementTech2020 |
| A150 | Cobra Venom Factor (USA ONLY) 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3468 | ComplementTech2020 |
| A154 | Factor Ba 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3468 | ComplementTech2020 |
| A155 | Factor Bb 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 6494 | ComplementTech2020 |
| A200 | Goat Anti-Human C1q | 1.0ml/vial | 1105 | ComplementTech2020 |
| A204 | Goat Anti-Human C1s (New) | 1.0ml/vial | 1666 | ComplementTech2020 |
| A212 | Goat Anti-Human C2 | 1.0ml/vial | 2448 | ComplementTech2020 |
| A213 | Goat Anti-Human C3 | 1.0ml/vial | 1105 | ComplementTech2020 |
| A218 | Rabbit Anti-Human C3a | 1.0ml/vial | 2686 | ComplementTech2020 |
| A205 | Goat Anti-Human C4 | 1.0ml/vial | 1105 | ComplementTech2020 |
| A206 | Rabbit Anti-Human C4a | 1.0ml/vial | 2686 | ComplementTech2020 |
| A220 | Goat Anti-Human C5 | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A221 | Rabbit Anti-Human rC5a | 1.0ml/vial | 2686 | ComplementTech2020 |
| A223 | Goat Anti-Human C6 | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A224 | Goat Anti-Human C7 | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A225 | Goat Anti-Human C8 | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A226 | Goat Anti-Human C9 | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A227 | Rabbit Anti-Human SC5b-9 Neo (IgG) | 0.2ml/vial | 2720 | ComplementTech2020 |
| A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A236 | Goat Anti-Human Factor D | 1.0ml/vial | 2618 | ComplementTech2020 |
| A237 | Goat Anti-Human Factor H | 1.0ml/vial | 1343 | ComplementTech2020 |
| A238 | Goat Anti-Human Factor I | 1.0ml/vial | 1377 | ComplementTech2020 |
| A239 | Goat Anti-Human Factor P | 1.0ml/vial | 1530 | ComplementTech2020 |
| A240 | Goat Anti-Human C1-INH | 1.0ml/vial | 1224 | ComplementTech2020 |
| A260 | Rabbit Anti-Human Vitronectin | 1.0ml/vial | 1513 | ComplementTech2020 |
| M213 | Goat Anti-Mouse C3 (New) | 1.0ml/vial | 1666 | ComplementTech2020 |
| NHS | Normal Human Serum | 1.0ml/vial | 612 | ComplementTech2020 |
| GPS | Guinea Pig Serum | 1.0ml/vial | 748 | ComplementTech2020 |
| NRS | Normal Rat Serum | 1.0ml/vial | 952 | ComplementTech2020 |
| NMS | Normal Mouse Serum | 1.0ml/vial | 1377 | ComplementTech2020 |
| CVF-NHS | Cobra Venom Factor Activated Normal Human Serum (USA ONLY) | 1.0ml/vial | 2329 | ComplementTech2020 |
| B102 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 250ml | 1343 | ComplementTech2020 |
| B100 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 1 Liter | 3468 | ComplementTech2020 |
| B103 | GVB° (without Ca and Mg)* | 250ml | 1292 | ComplementTech2020 |
| B101 | GVB° (without Ca and Mg)* | 1 Liter | 3468 | ComplementTech2020 |
| B104 | GVBE (with EDTA)* | 250ml | 1292 | ComplementTech2020 |
| B105 | GVBE (with EDTA)* | 1 Liter | 3468 | ComplementTech2020 |
| B110 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 250ml | 1989 | ComplementTech2020 |
| B111 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 1 Liter | 5372 | ComplementTech2020 |
| B112 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 250ml | 1343 | ComplementTech2020 |
| B113 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 1 Liter | 3468 | ComplementTech2020 |
| B200 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 5ml @ 5x108/ml | 3230 | ComplementTech2020 |
| B201 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 10ml @ 5x108/ml | 4828 | ComplementTech2020 |
| B202 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 20ml @ 5x108/ml | 6698 | ComplementTech2020 |
| B210 | Es (sheep E)* | 20ml @ 5x108/ml | 2805 | ComplementTech2020 |
| B300 | Er (rabbit E)* | 5ml @ 5x108/ml | 1751 | ComplementTech2020 |
| B301 | Er (rabbit E)* | 10ml @ 5x108/ml | 2805 | ComplementTech2020 |
| B302 | Er (rabbit E)* | 20ml @ 5x108/ml | 4131 | ComplementTech2020 |
| B400 | Zymosan | 10ml @ 1x109/ml | 2397 | ComplementTech2020 |
| B106 | MgEGTA | 10ml @ 0.1M | 1207 | ComplementTech2020 |
| B250 | MCAR | 1.0ml | 2635 | ComplementTech2020 |
| Hemolysin | Hemolysin | 2.0ml | 2159 | ComplementTech2020 |
| A098 | C1 0.2 mg/ml | 200 µg/vial | 3213 | ComplementTech2020 |
| A099 | C1q 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 2924 | ComplementTech2020 |
| A100 | C1q (40% glycerol) 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 2924 | ComplementTech2020 |
| A101 | C1r Proenzyme (New) 0.5 mg/ml | 100 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A102 | C1r Enzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A103 | C1s Proenzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3111 | ComplementTech2020 |
| A104 | C1s Enzyme 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3043 | ComplementTech2020 |
| A140 | C1 Esterase Inhibitor 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3230 | ComplementTech2020 |
| A112 | C2 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3060 | ComplementTech2020 |
| A113 | C3 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2278 | ComplementTech2020 |
| A113c | C3 (concentrated) 5.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 6698 | ComplementTech2020 |
| A118 | C3a 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 2907 | ComplementTech2020 |
| A119 | C3a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 2822 | ComplementTech2020 |
| A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2856 | ComplementTech2020 |
| A115 | iC3b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A116 | C3c 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3434 | ComplementTech2020 |
| A117 | C3d 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3519 | ComplementTech2020 |
| A105 | C4 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3213 | ComplementTech2020 |
| A105c | C4 (concentrated) 4.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 7701 | ComplementTech2020 |
| A106 | C4a 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3808 | ComplementTech2020 |
| A107 | C4a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 3808 | ComplementTech2020 |
| A108 | C4b 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2754 | ComplementTech2020 |
| A109 | C4b Binding Protein 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3808 | ComplementTech2020 |
| A120 | C5 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3315 | ComplementTech2020 |
| A144 | C5a 0.5 mg/ml | 30 µg/vial | 5933 | ComplementTech2020 |
| A145 | C5a desArg 0.5 mg/ml | 50 µg/vial | 4080 | ComplementTech2020 |
| A122 | C5b,6 Complex 0.2 mg/ml | 50 µg/vial | 3213 | ComplementTech2020 |
| A123 | C6 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A124 | C7 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A125 | C8 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3281 | ComplementTech2020 |
| A126 | C9 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A127 | SC5b-9 Complex 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 2754 | ComplementTech2020 |
| CY113 | Cyno C3 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3910 | ComplementTech2020 |
| CY114 | Cyno C3b 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4760 | ComplementTech2020 |
| M099 | Mouse C1q 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4692 | ComplementTech2020 |
| M113 | Mouse C3 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3315 | ComplementTech2020 |
| M114 | Mouse C3b 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 5355 | ComplementTech2020 |
| R099 | Rat C1q 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 4250 | ComplementTech2020 |
| A300 | C1q-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A302 | C1r-Depleted Serum (New) | 0.5 ml/vial | 2567 | ComplementTech2020 |
| A304 | C1s-Depleted Serum (New) | 0.5 ml/vial | 2567 | ComplementTech2020 |
| A312 | C2-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A314 | C3-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2278 | ComplementTech2020 |
| A305 | C4-Deficient Guinea Pig Serum | 1.0 ml/vial | 2261 | ComplementTech2020 |
| A308 | C4-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2278 | ComplementTech2020 |
| A320 | C5-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1972 | ComplementTech2020 |
| A323 | C6-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1887 | ComplementTech2020 |
| A324 | C7-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A325 | C8-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A326 | C9-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A335 | Factor B-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A336 | Factor D-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A337 | Factor H-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2482 | ComplementTech2020 |
| A338 | Factor I-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2278 | ComplementTech2020 |
| A339 | Factor P-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2278 | ComplementTech2020 |
| A340 | C3/C4-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 1904 | ComplementTech2020 |
| A399 | C1q / Factor D-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | 2635 | ComplementTech2020 |
| A135 | Factor B 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2958 | ComplementTech2020 |
| A136 | Factor D 0.1 mg/ml | 25 µg/vial | 3145 | ComplementTech2020 |
| A137 | Factor H 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 2754 | ComplementTech2020 |
| A138 | Factor I 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3060 | ComplementTech2020 |
| A139 | Factor P (Properdin) 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3213 | ComplementTech2020 |
| A150 | Cobra Venom Factor (USA ONLY) 1.0 mg/ml | 1000 µg/vial | 3060 | ComplementTech2020 |
| A154 | Factor Ba 1.0 mg/ml | 100 µg/vial | 3060 | ComplementTech2020 |
| A155 | Factor Bb 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | 5712 | ComplementTech2020 |
| NHS | Normal Human Serum | 1.0ml/vial | 544 | ComplementTech2020 |
| GPS | Guinea Pig Serum | 1.0ml/vial | 663 | ComplementTech2020 |
| NRS | Normal Rat Serum | 1.0ml/vial | 850 | ComplementTech2020 |
| NMS | Normal Mouse Serum | 1.0ml/vial | 1207 | ComplementTech2020 |

電話
QQ咨詢
4006551678