
riken?普通細胞系(RCB)
●我們提供許多源自人類和其他各種動物的細胞系。
關于人源細胞系:
●人類來源的細胞系可用于多種研究,因此我們將其提供給各種研究,包括基因和基因組分析。我們不僅向日本國內用戶提供此收藏,而且不僅向非營利機構也向海外用戶提供此收藏。
●大多數(shù)人源細胞系是癌細胞系。
●除了細胞材料本身之外,我們還提供有關性別,年齡和每個捐贈者所患疾病名稱的信息。當我們擁有基因和/或基因組的信息時,我們也會提供它們。
●在提供包括達成MTA(材料轉讓協(xié)議)的程序之后,我們將提供此收藏。
●RIKEN BioResource研究中心嚴格保留包括其信息在內的所有館藏。
●單元格行是匿名的。不可能知道捐贈源細胞的個人,捐贈者也不能撤回研究用途。
| Cell No. | Cell Name | Update |
|---|---|---|
| RCB0102 | IC-2 | 2017.03 |
| RCB0184 | OLF-136 | 2017.03 |
| RCB0187 | OLHE-131 | 2017.03 |
| RCB0188 | OLME-104 | 2017.03 |
| RCB0213 | NS0 | 2017.03 |
| RCB0413 | NIAS-MB-32 | 2017.08 |
| RCB0418 | KU-17 | 2019.11 ![]() |
| RCB0438 | LC-1/sq-SF | 2017.03 |
| RCB0440 | LC-2/ad | 2017.03 |
| RCB0457 | BM-N | 2017.03 |
| RCB0466 | Lu-134-A | 2018.03 |
| RCB0467 | Lu-134-B | 2018.03 |
| RCB0468 | Lu-135 | 2018.03 |
| RCB0469 | Lu-139 | 2018.03 |
| RCB0470 | Lu-140 | 2018.03 |
| RCB0477 | NB9 | 2017.03 |
| RCB0480 | NB69 | 2017.02 |
| RCB0481 | TNB1 | 2017.03 |
| RCB0482 | MC-NB-1 | 2018.01 |
| RCB0486 | CHP-126 | 2017.03 |
| RCB0487 | CHP-134 | 2017.03 |
| RCB0490 | NEC14 | 2017.03 |
| RCB0494 | NEC15 | 2017.03 |
| RCB0528 | MtT/S | 2017.03 |
| RCB0529 | MtT/Se | 2017.03 |
| RCB0530 | MtT/SM | 2017.03 |
| RCB0531 | TtT/M-87 | 2017.03 |
| RCB0535 | RAW264 | 2017.03 |
| RCB0557 | B16 melanoma 4A5 | 2017.03 |
| RCB0558 | LLC | 2017.03 |
| RCB0666 | HSNB | 2017.03 |
| RCB0805 | Ba/F3 | 2017.03 |
| RCB0988 | CACO-2 | 2018.01 |
| RCB1008 | ECC12 | 2017.03 |
| RCB1129 | TGBC1TKB | 2017.03 |
| RCB1130 | TGBC2TKB | 2017.03 |
| RCB1148 | TGBC11TKB | 2017.03 |
| RCB1155 | Hepa-E1 | 2017.03 |
| RCB1169 | TGBC18TKB | 2017.03 |
| RCB1184 | Lu-165 | 2018.03 |
| RCB1185 | TT1TKB | 2017.03 |
| RCB1186 | TGBC14TKB | 2017.03 |
| RCB1188 | NRS-1 | 2017.03 |
| RCB1189 | THP-1 | 2017.03 |
| RCB1192 | MDA-MB-453 | 2017.03 |
| RCB1196 | TGBC24TKB | 2017.03 |
| RCB1268 | tsBN462 | 2017.03 |
| RCB1278 | MtT/E | 2017.03 |
| RCB1280 | TGBC50TKB | 2017.03 |
| RCB1281 | TGBC51TKB | 2017.03 |
| RCB1282 | TGBC52TKB | 2017.03 |
| RCB1283 | B16 melanoma | 2017.03 |
| RCB1290 | OIH-1 | 2017.03 |
| RCB1296 | HNT-34 | 2017.03 |
| RCB1377 | 32Dcl3 | 2017.03 |
| RCB1452 | GAKS | 2017.03 |
| RCB1477 | CHO-RD | 2017.03 |
| RCB1495 | FU-RPNT-1 | 2017.03 |
| RCB1514 | HOCE | 2017.03 |
| RCB1520 | JHOC-5 | 2017.03 |
| RCB1521 | JHOS-2 | 2017.03 |
| RCB1538 | 32Dcl3 | 2017.03 |
| RCB1544 | JHUAS-1 | 2017.03 |
| RCB1546 | JHOS-3 | 2017.03 |
| RCB1547 | JHUCS-1 | 2017.03 |
| RCB1548 | JHUEM-1 | 2017.03 |
| RCB1551 | JHUEM-2 | 2017.03 |
| RCB1552 | JHUEM-3 | 2017.03 |
| RCB1558 | JHUS-nk1 | 2017.03 |
| RCB1676 | JHOM-1 | 2017.03 |
| RCB1677 | JHUEM-7 | 2017.03 |
| RCB1678 | JHOS-4 | 2017.03 |
| RCB1682 | JHOM-2B | 2017.03 |
| RCB1688 | JHOC-7 | 2017.03 |
| RCB1705 | JHCA-ov | 2017.03 |
| RCB1706 | JHCOLOYI | 2017.03 |
| RCB1709 | GE1 | 2019.03 |
| RCB1721 | JHUCS-3 | 2017.03 |
| RCB1723 | JHOC-8 | 2017.03 |
| RCB1724 | JHSK-rec | 2017.03 |
| RCB1771 | Lu-24 | 2018.03 |
| RCB1772 | Lu-141 | 2018.03 |
| RCB1773 | Lu-143 | 2018.03 |
| RCB1785 | Lu-138 | 2018.03 |
| RCB1871 | TL-1 | 2018.06 |
| RCB1905 | Sq-1 | 2017.03 |
| RCB1966 | S1 | 2017.03 |
| RCB2125 | BmN4-DR | 2017.03 |
| RCB2126 | BmN4-IR | 2017.03 |
| RCB2133 | S2 | 2017.03 |
| RCB2225 | JHUEM-14 | 2017.03 |
| RCB2226 | JHOC-9 | 2017.03 |
| RCB2231 | HS-SY-II | 2017.03 |
| RCB2233 | HE12 | 2017.03 |
| RCB2343 | NCR-G3 | 2017.03 |
| RCB2351 | OGU1 | 2017.03 |
| RCB2365 | JHONA | 2017.03 |
| RCB2620 | C-1300N18 | 2017.03 |
| RCB2643 | F9 | 2017.03 |
| RCB3683 | HL-60 ![]() | 2019.11 |
| RCB4936 | CT27 | 2019.07 |
| RCB4937 | CT29 | 2019.07 |
| RCB4938 | CT30 | 2019.07 |
| RCB4940 | bTS5 | 2019.07 |
| RCB4941 | bTS11 | 2019.07 |
| RCB5004 | CHL-YN | 2019.08 |
電話
QQ咨詢
4006551678