
上海起發實驗試劑有限公司為企業提供專業的“進口門到門”服務。
起發清關,節省您的時間和成本,讓貨物快速無憂送達您手上。
上海起發2020年1月生物試劑報關品牌及時效
| 進貨單編號 | 審批單天數(工作日) | 報關完成(工作日) |
| chematech-1220(SH) | 3 | |
| nordicbiosite-1213(SH) | 5 | 3 |
| HTI-1206(SH) | 5 | 3 |
| HTI-1217(SH) | 4 | 3 |
| HTI-1210(SH) | 7 | 3 |
| HTI-1230(SH) | 1 | 3 |
| biorelevant-1230(SH) | 2 | |
| panagene-1220(SH) | 2 | |
| Polys-Q2019120085(SH) | 4 | |
| polys-Q2019120126(SH) | 4 | |
| polys-Q2019110099(SH) | 4 | |
| visualprotein-1219(SH) | 2 | |
| emfret-1220(SH) | 3 | 3 |
| IRA-1220(SH) | 2 | |
| bayoubiolabs-0106(SH) | 3 | |
| Enzyme-1108(SH) | 3 | |
| 4BioCell-0106(SH) | 2 | |
| clickchemistry-0106(SH) | 2 | |
| sterlitech-1230(SH) | 1 | |
| IHSS-1205(SH) | 2 | |
| zyagen-1219(SH) | 2 | |
| medkoo-0108(SH) | 1 | |
| paratechs-0106(SH) | 1 | |
| Rossix-0106(SH) | 5 | |
| Spherotech-1224(SH) | 2 | |
| spherotech-0106(SH) | 2 | |
| qa-bio-1203(SH) | 3 | |
| IRA-0207(SH) | 2 | |
| biorelevant-0113(SH) | 2 | |
| enquirebio-0207(SH) | 4 | 3 |
| Kinovate-0106(SH) | 2 | |
| mybiosource-1122(SH) | 5 | 4 |
| affinity-1127(SH) | 6 | 3 |
| Affinity-1210(SH) | 3 | |
| Molzym-1217(SH) | 4 | 2 |
| molzym-1220(SH) | 3 | 2 |
| Kerafast-0106(SH) | 5 | 4 |
| mybiosource-1122(SH) | 3 | |
| SYSY-1219(SH) | 6 | |
| SYSY-1220(SH)賠付 | 6 | |
| SYSY-0115(SH)賠付 | 6 | |
| Torpac-0108(SH) | 4 | |
| zeptometrix-1230(SH) | 1 | 2 |
| rapp-polymere-1219(SH) | 5 |
電話
QQ咨詢
4006551678