
Ingenetix GmbH專注于基于PCR的測試系統和分子生物學服務領域。Ingenetix是您在PCR-,實時PCR-和片段長度分析以及SNP和基因表達分析的設計,性能和驗證方面的合作伙伴。
Ingenetix2019年價格表,新鮮出爐,歡迎前來選購!
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
| RTGM905 | BactoReal Bartonella spp. | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1450 | BactoReal Bordetella bronchiseptica | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1400 | BactoReal Bordetella parapertussis | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1500 | BactoReal Bordetella pertussis | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM500 | BactoReal Borrelia burgdorferi sensu lato (ospA) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 8000 |
| RTGM1150 | BactoReal Brucella spp. | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1200 | BactoReal Chlamydophila pneumoniae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1250 | BactoReal Chlamydophila psittaci/abortus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1270 | BactoReal Clostridium difficile | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 8000 |
| RTGM110 | BactoReal Coxiella burnetii | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1280 | BactoReal E. coli Toxin Typing (eae, ehxA, stx1, stx2) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 9000 |
| RTGM300 | BactoReal Haemophilus influenzae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM310 | BactoReal Klebsiella pneumoniae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1600 | BactoReal Legionella pneumophila | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1900 | BactoReal Lept. spp. Multip. (16S rDNA + LipL32) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 8000 |
| RTGM1700 | BactoReal Leptospira spp. (16S rDNA) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6200 |
| RTGM1800 | BactoReal Leptospira spp. (LipL32) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM200 | BactoReal Listeria monocytogenes | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM1300 | BactoReal Mycoplasma pneumoniae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM800 | BactoReal Neisseria gonorrhoeae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM700 | BactoReal Neisseria meningitidis | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM906 | BactoReal Pseudomonas aeruginosa | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM907 | BactoReal Salmonella enterica | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM901 | BactoReal Streptococcus agalactiae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM601 | BactoReal Streptococcus pneumoniae | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM902 | BactoReal Tropheryma whipplei | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM001P | ParoReal Acanthamoeba | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM33RV | ViroReal Adenovirus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM10V | ViroReal CMV | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM20RV | ViroReal Enterovirus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM21RV | ViroReal Hepatitis D Virus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM22RV | ViroReal Hepatits E Virus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM14V | ViroReal HHV6 A | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM16V | ViroReal HHV6 A & B | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM15V | ViroReal HHV6 B | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM17V | ViroReal HHV7 | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM18V | ViroReal HHV8 | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM40RV | ViroReal Human Coronavirus alpha (NL63 & 229E) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM44RV | ViroReal Human Coronavirus beta (HKU1, OC43 & MERS) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM15RV | ViroReal Influenza A | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM16RV | ViroReal Influenza B | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM35RV | ViroReal Metapneumovirus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM34RV | ViroReal Parainfluenza virus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM36RV | ViroReal Parechovirus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM19V | ViroReal Parvovirus B19 | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM38RV | ViroReal Rhinovirus (A,B,C) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM39RV | ViroReal Rotavirus | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM37RV | ViroReal RSV (A & B) (Respiratory-Syncytial-Virus) | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 7000 |
| RTGM20V | ViroReal VZV | 50 rxns (without Reaction Mix and IPC) | 6000 |
| RTGM100 | H. pylori ClariRes Assay (IvD) | 50 rxns (without LightCycler 1&2 Reaction Mix) | 12000 |
| RTPM100 | MycoReal Aspergillus | 50 rxns (without LightCycler 1&2 Reaction Mix) | 12000 |
| RTPM200 | MycoReal Candida | 50 rxns (without LightCycler 1&2 Reaction Mix) | 12000 |
| RTPM300 | MycoReal Fungi | 50 rxns (without LightCycler 1&2 Reaction Mix) | 12000 |
| RTPM400 | MycoReal Pneumocystis (also for ABI 7500) | 50 rxns (without LightCycler 1&2 Reaction Mix) | 12000 |
| RTGMCR-1 | ControlReal 1 (VIC, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMCR-2 | ControlReal 2 (NED, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMCR-3 | ControlReal 3 (Cy5, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMIPC-1 | Internal Positive Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPC-2 | Internal Positive Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPC-3 | Internal Positive Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR1 | Internal Positive RNA Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR2 | Internal Positive RNA Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR3 | Internal Positive RNA Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| DVEMMR | RNA Reaction Mix 100 rxns (2x250 µl) | 2x250 µl | 5530.338 |
| DVEMMD | DNA Reaction Mix 100 rxns (2x500 µl) | 2x500 µl | 3482.292 |
| DHUB03953 | BactoReal Kit Bartonella spp. | 50 rxns | 11700 |
| DHUB02453 | BactoReal Kit Bordetella bronchiseptica | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00253 | BactoReal Kit Bordetella parapertussis | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00353 | BactoReal Kit Bordetella pertussis | 50 rxns | 11700 |
| DHUB05053 | BactoReal Kit Borrelia burgdorferi sensu lato | 50 rxns | 12500 |
| DHUB02153 | BactoReal Kit Brucella spp | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00953 | BactoReal Kit Chlamydophila pneumoniae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB03053 | BactoReal Kit Chlamydophila psittaci/abortus | 50 rxns | 11700 |
| DHUB04253 | BactoReal Kit Clostridium difficile (toxA&B, binary toxin) | 50 rxns | 13000 |
| DHUB02753 | BactoReal Kit E. coli Toxin Typing | 50 rxns | 13000 |
| DHUB01053 | BactoReal Kit Haemophilus influenzae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB02853 | BactoReal Kit Klebsiella pneumoniae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01153 | BactoReal Kit Legionella pneumophila | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00553 | BactoReal Kit Leptospira spp. (16S rDNA) | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00653 | BactoReal Kit Leptospira spp. (LipL32) | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00753 | BactoReal Kit Leptospira spp. Multiplex (16S rDNA + LipL32) | 50 rxns | 12500 |
| DHUB00853 | BactoReal Kit Listeria monocytogenes | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01253 | BactoReal Kit Mycoplasma pneumoniae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01353 | BactoReal Kit Neisseria gonorrhoeae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB00153 | BactoReal Kit Neisseria meningitidis | 50 rxns | 11700 |
| DHUB02653 | BactoReal Kit Pseudomonas aeruginosa | 50 rxns | 11700 |
| DHUB02553 | BactoReal Kit Salmonella enterica | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01553 | BactoReal Kit Streptococcus agalactiae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01453 | BactoReal Kit Streptococcus pneumoniae | 50 rxns | 11700 |
| DHUB01653 | BactoReal Kit Tropheryma whipplei | 50 rxns | 11700 |
| DHUP00153 | ParoReal Kit Acanthamoeba | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00153 | ViroReal Kit Adenovirus | 50 rxns | 12500 |
| DHUV00353 | ViroReal Kit Enterovirus | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00953 | ViroReal Kit HDV | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00453 | ViroReal Kit HHV-6A | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00653 | ViroReal Kit HHV-6A, B | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00553 | ViroReal Kit HHV-6B | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00753 | ViroReal Kit HHV-7 | 50 rxns | 11700 |
| DHUV00853 | ViroReal Kit HHV-8 | 50 rxns | 11700 |
| DHUV01153 | ViroReal Kit Human Coronavirus alpha (NL63 & 229E) | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01253 | ViroReal Kit Human Coronavirus beta (HKU1, OC43 & MERS) | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01353 | ViroReal Kit Influenza A | 50 rxns | 11700 |
| DHUV01453 | ViroReal Kit Influenza B | 50 rxns | 11700 |
| DHUV01553 | ViroReal Kit Metapneumovirus | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01653 | ViroReal Kit Parainfluenzavirus | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01753 | ViroReal Kit Parechovirus | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01853 | ViroReal Kit Parvovirus B19 | 50 rxns | 12500 |
| DHUV01953 | ViroReal Kit Rhinovirus (A,B,C) | 50 rxns | 12500 |
| DHUV02053 | ViroReal Kit Rotavirus | 50 rxns | 12500 |
| DHUV02153 | ViroReal Kit RSV (A&B) (Respiratory-Syncytial-Virus) | 50 rxns | 12500 |
| DHUV02253 | ViroReal Kit VZV | 50 rxns | 11700 |
| RTGM100 | H. pylori ClariRes Assay | 50 rxns | 12000 |
| RTPM100 | MycoReal Aspergillus | 50 rxns | 12000 |
| RTPM200 | MycoReal Candida | 50 rxns | 12000 |
| RTPM300 | MycoReal Fungi | 50 rxns | 12000 |
| RTPM400 | MycoReal Pneumocystis (also for ABI 7500) | 50 rxns | 12000 |
| RTGMCR-1 | ControlReal 1 (VIC, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMCR-2 | ControlReal 2 (NED, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMCR-3 | ControlReal 3 (Cy5, 50 rxns) | 50 rxns | 4092 |
| RTGMIPC-1 | Internal Positive Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPC-2 | Internal Positive Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPC-3 | Internal Positive Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR1 | Internal Positive RNA Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR2 | Internal Positive RNA Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| RTGMIPCR3 | Internal Positive RNA Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100 rxns | 7161 |
| DVEMMR | RNA Reaction Mix 100 rxns (2x250 µl) | 2x250 µl | 5530.338 |
| DVEMMD | DNA Reaction Mix 100 rxns (2x500 µl) | 2x500 µl | 3482.292 |
| RTGV550 | BactoReal Actinobacillus pleuropneumoniae | 100reactions | 7210 |
| RTGV912 | BactoReal Aerococcus viridans | 100reactions | 7210 |
| RTGV924 | BactoReal American Foulbrood 1.1 | 100reactions | 7210 |
| RTGV1260 | BactoReal Bartonella spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV1250 | BactoReal Bordetella bronchiseptica | 100reactions | 7210 |
| RTGV1270 | BactoReal Borrelia burgdorferi sensu lato (ospA) | 100reactions | 8400 |
| RTGV600 | BactoReal Brachyspira hyo/pilo | 100reactions | 7210 |
| RTGV610 | BactoReal Brachyspira hyodysenteriae | 100reactions | 7210 |
| RTGV620 | BactoReal Brachyspira pilosicoli | 100reactions | 7210 |
| RTGV1201 | BactoReal Brucella spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV1400 | BactoReal Chlamydiaceae | 100reactions | 7210 |
| RTGV1410 | BactoReal Chlamydophila psittaci/abortus | 100reactions | 7210 |
| RTGV920 | BactoReal Clostridium difficile | 100reactions | 8400 |
| RTGV928 | BactoReal Clostridium perfringens | 100reactions | 7210 |
| RTGV919 | BactoReal Corynebacterium pseudotuberculosis | 100reactions | 7210 |
| RTGV231 | BactoReal Coxiella burnetii | 100reactions | 7210 |
| RTGV937 | BactoReal E. coli Typing eae (EHEC or EPEC) | 100reactions | 7210 |
| RTGV936 | BactoReal E. coli Typing eae & ehxA (EHEC, EPEC) | 100reactions | 11000 |
| RTGV938 | BactoReal E. coli Typing ehxA (EHEC) | 100reactions | 7210 |
| RTGV935 | BactoReal E. coli Typing stx1 & stx2 (STEC) | 100reactions | 11000 |
| RTGV905 | BactoReal Enterococcus spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV914 | BactoReal Escherichia coli | 100reactions | 7210 |
| RTGV923 | BactoReal European Foulbrood | 100reactions | 7210 |
| RTGV500 | BactoReal Haemophilus parasuis | 100reactions | 7210 |
| RTGV333 | BactoReal Histophilus somni Assay | 100reactions | 7210 |
| RTGV340 | BactoReal Klebsiella pneumoniae | 100reactions | 7210 |
| RTGV300 | BactoReal Lawsonia intracellularis | 100reactions | 7210 |
| RTGV200 | BactoReal Leptospira spp. (16S rDNA) | 100reactions | 7210 |
| RTGV201 | BactoReal Leptospira spp. (LipL32) | 100reactions | 7210 |
| RTGV202 | BactoReal Leptospira spp. Multiplex | 100reactions | 11000 |
| RTGV1200 | BactoReal Listeria monocytogenes | 100reactions | 7210 |
| RTGV222 | BactoReal Mannheimia haemolytica | 100reactions | 7210 |
| RTGV240 | BactoReal Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | 100reactions | 7210 |
| RTGV250 | BactoReal Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) | 100reactions | 7210 |
| RTGV1300 | BactoReal Mycoplasma bovis | 100reactions | 7210 |
| RTGV908 | BactoReal Mycoplasma gallisepticum | 100reactions | 7210 |
| RTGV210 | BactoReal Mycoplasma hyopneumoniae | 100reactions | 7210 |
| RTGV220 | BactoReal Mycoplasma hyorhinis | 100reactions | 7210 |
| RTGV215 | BactoReal Mycoplasma suis | 100reactions | 7210 |
| RTGV907 | BactoReal Mycoplasma synoviae | 100reactions | 7210 |
| RTGV909 | BactoReal Nocardia spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV927 | BactoReal Ornithobacterium rhinotracheale | 100reactions | 7210 |
| RTGV444 | BactoReal Pasteurella multocida | 100reactions | 7210 |
| RTGV400 | BactoReal Pasteurella multocida toxA | 100reactions | 7210 |
| RTGV913 | BactoReal Pseudomonas aeruginosa | 100reactions | 7210 |
| RTGV232 | BactoReal Riemerella anatipestifer | 100reactions | 7210 |
| RTGV926 | BactoReal Salmonella enterica | 100reactions | 7210 |
| RTGV800 | BactoReal Staphylococcus aureus | 100reactions | 7210 |
| RTGV804 | BactoReal Staphylococcus spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV900 | BactoReal Streptococcus agalactiae | 100reactions | 7210 |
| RTGV903 | BactoReal Streptococcus dysgalactiae | 100reactions | 8400 |
| RTGV904 | BactoReal Streptococcus spp. | 100reactions | 7210 |
| RTGV233 | BactoReal Streptococcus suis | 100reactions | 7210 |
| RTGV700 | BactoReal Streptococcus uberis | 100reactions | 7210 |
| RTGV510 | BactoReal Taylorella equigenitalis | 100reactions | 7210 |
| RTGV910 | BactoReal Trueperella pyogenes | 100reactions | 7210 |
| RTGV932 | MycoReal Ascosphaera apis | 100reactions | 7210 |
| RTGV939 | MycoReal Batrachochytrium dendrobatidis | 100reactions | 7210 |
| RTGV929 | MycoReal Nosema apis | 100reactions | 7210 |
| RTGV940 | MycoReal Nosema apis & ceranae | 100reactions | 11000 |
| RTGV930 | MycoReal Nosema ceranae | 100reactions | 7210 |
| RTGV270 | ParoReal Cryptosporidium parvum | 100reactions | 7210 |
| RTGV266 | ParoReal Echinococcus multilocularis | 100reactions | 7210 |
| RTGV267 | ParoReal Histomonas meleagridis | 100reactions | 7210 |
| RTGV269 | ParoReal Neospora caninum | 100reactions | 7210 |
| RTGV268 | ParoReal Trichinella spiralis & britovi | 100reactions | 11000 |
| RTGV120 | ViroReal African Swine Fewer Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV22 | ViroReal Bluetongue Virus (BTV) | 100reactions | 7210 |
| RTGV20 | ViroReal Bovine Coronavirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV28 | ViroReal Bovine Herpesvirus I | 100reactions | 7210 |
| RTGV23 | ViroReal Bovine Nebovirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV21 | ViroReal Bovine Norovirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV24 | ViroReal Bovine Parainfluenzavirus 3 | 100reactions | 7210 |
| RTGV90 | ViroReal Bovine Torovirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV25 | ViroReal BRSV (Bovine Respiratory Syncytial Virus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV35 | ViroReal CAEV (Caprine Arthritis and Encephalitis Virus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV26 | ViroReal CSF Virus (Classical Swine Fever) | 100reactions | 7210 |
| RTGV30 | ViroReal EMCV (Encephalomyocarditis Virus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV34 | ViroReal Lumpy Skin Disease Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV36 | ViroReal Maedi-Visna Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV31 | ViroReal MERS-CoV | 100reactions | 7210 |
| RTGV40 | ViroReal PCMV (Porcine Cytomegalovirus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV100 | ViroReal PCV2 | 100reactions | 7210 |
| RTGV103 | ViroReal PCV3 | 100reactions | 7210 |
| RTGV80 | ViroReal PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea) | 100reactions | 7210 |
| RTGV69 | ViroReal PEDV & SDCV | 100reactions | 11000 |
| RTGV68 | ViroReal PEDV & TGEV | 100reactions | 11000 |
| RTGV88 | ViroReal PHEV (Porcine hemagglutinating encephalomyelitis Virus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV010 | ViroReal Porcine Parvovirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV1R01 | ViroReal PRRS Virus EU & NA 1.1 | 100reactions | 13000 |
| RTGV27 | ViroReal Pseudorabiesvirus (SHV-1) | 100reactions | 7210 |
| RTGV255 | ViroReal Rabies Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV32 | ViroReal RHDV (Rabbit haemorrhagic disease Virus) | 100reactions | 7210 |
| RTGV70 | ViroReal Rotavirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV933 | ViroReal Sacbrood Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV33 | ViroReal Schmallenberg Virus | 100reactions | 7210 |
| RTGV110 | ViroReal Swine Delta Coronavirus | 100reactions | 7210 |
| RTGV15 | ViroReal Swine Influenza A (SIV) | 100reactions | 7210 |
| RTGV60 | ViroReal TGEV (Transmissible gastroenteritis corona virus) | 100reactions | 7210 |
| DVEMMD | DNA Reaction Mix 100 rxns (2x500 µl) | 2x500 µl | 3480 |
| DVEMMR | RNA Reaction Mix 100 rxns (2x250 µl) | 2x250 µl | 5540 |
| ING05 | BactoType Staphyloccocus aureus Genotype B (TaqMan) | ea | 15000 |
| ING10 | BactoType Staphyloccocus aureus Genotype C (TaqMan) | ea | 15000 |
| ING11 | BactoTyping E. coli (SybrGreen) | ea | 7000 |
| CPER_6 | Primer Pairs C. perfringens (cpa, cpb, cpb2, cpe, etx, iap) (SybrGreen) | ea | 7000 |
| SSuis_PCR1-4 | Primer Pairs S. suis Multiplex PCR1-4 (Agarose) | ea | 7000 |
| RTGV100GT | ViroTyping PCV2 a, b, d | 100reactions | 7210 |
| ADD01 | Primer Set Border Disease Virus additional to BVD | ea | 960 |
| ADD02 | Primer Set CSFV like pestivirus additional BVD | ea | 960 |
| DVET003 | ViroTyping Kit InfA H5N8 | ea | 14000 |
| DVEV00613 | ViroReal Kit BVD Virus | ea | 14000 |
| DVEV00653 | ViroReal Kit BVD Virus (FLI) | ea | 8540 |
| RTGMCR-1 | ControlReal 1 (VIC, 50 rxns) | 50reactions | 4092 |
| RTGMCR-2 | ControlReal 2 (NED, 50 rxns) | 50reactions | 4092 |
| RTGMCR-3 | ControlReal 3 (Cy5, 50 rxns) | 50reactions | 4092 |
| RTGMIPC-1 | Internal Positive Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPC-2 | Internal Positive Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPC-3 | Internal Positive Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPCTarget | Internal Positive Control Target | ea | 0 |
| RTGMIPCR1 | Internal Positive RNA Control Assay 1 (VIC, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPCR2 | Internal Positive RNA Control Assay 2 (NED, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPCR3 | Internal Positive RNA Control Assay 3 (Cy5, 100 rxns) | 100reactions | 7161 |
| RTGMIPCR | Internal Positiv Control RNA Target | ea | #VALUE! |
| PC400 | BactoReal Brachyspira hyodysenteriae Standard | ea | 960 |
| PC500 | BactoReal Brachyspira pilosicoli Standard | ea | 960 |
| PC200 | BactoReal Lawsonia intracellularis Standard | ea | 960 |
| PC310 | BactoReal Mycoplasma gallisepticum Standard | ea | 960 |
| PC300 | BactoReal Mycoplasma hyopneumoniae Standard | ea | 960 |
| PC320 | BactoReal Mycoplasma synoviae Standard | ea | 960 |
| PC900 | BactoReal Pseudomonas aeruginosa Standard | ea | 960 |
| PC600 | BactoReal Salmonella enterica Standard | ea | 960 |
| PC800 | BactoReal Staphylococcus spp. Standard | ea | 960 |
| PC120 | BactoReal Streptococcus spp. Standard | ea | 960 |
| PC700 | ParoReal Histomonas meleagridis Standard | ea | 960 |
| PC1000 | ParoReal Nosema apis Standard | ea | 960 |
| PC1001 | ParoReal Nosema ceranae Standard | ea | 960 |
| PC130 | ViroReal Influenza A Standard | ea | 960 |
| PC100 | ViroReal PCV2 Standard | ea | 960 |
| PC110 | ViroReal PRRSV EU & NA Standard | ea | 1200 |
| PC140 | ViroReal Porcine Parvovirus Standard | ea | 960 |
| DVEB02011 | BactoReal Kit Actinobacillus pleuropneumoniae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02013 | BactoReal Kit Actinobacillus pleuropneumoniae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02051 | BactoReal Kit Actinobacillus pleuropneumoniae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB02053 | BactoReal Kit Actinobacillus pleuropneumoniae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB05311 | BactoReal Kit Aerococcus viridans | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB05313 | BactoReal Kit Aerococcus viridans | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB05351 | BactoReal Kit Aerococcus viridans | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB05353 | BactoReal Kit Aerococcus viridans | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB05411 | BactoReal Kit American Foulbrood 1.1 | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB05413 | BactoReal Kit American Foulbrood 1.1 | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB05451 | BactoReal Kit American Foulbrood 1.1 | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB05453 | BactoReal Kit American Foulbrood 1.1 | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03911 | BactoReal Kit Bartonella spp. | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03913 | BactoReal Kit Bartonella spp. | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03951 | BactoReal Kit Bartonella spp. | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03953 | BactoReal Kit Bartonella spp. | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB02411 | BactoReal Kit Bordetella bronchiseptica | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02413 | BactoReal Kit Bordetella bronchiseptica | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02451 | BactoReal Kit Bordetella bronchiseptica | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB02453 | BactoReal Kit Bordetella bronchiseptica | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB05011 | BactoReal Kit Borrelia burgdorferi sensu lato | 100Reactions | 15246.792 |
| DVEB05013 | BactoReal Kit Borrelia burgdorferi sensu lato | 100Reactions | 15246.792 |
| DVEB05051 | BactoReal Kit Borrelia burgdorferi sensu lato | 50Reactions | 9047.0028 |
| DVEB05053 | BactoReal Kit Borrelia burgdorferi sensu lato | 50Reactions | 9047.0028 |
| DVEB01811 | BactoReal Kit Brachyspira hyo/pilo | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01813 | BactoReal Kit Brachyspira hyo/pilo | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01851 | BactoReal Kit Brachyspira hyo/pilo | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB01853 | BactoReal Kit Brachyspira hyo/pilo | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB01111 | BactoReal Kit Brachyspira hyodysenteriae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01113 | BactoReal Kit Brachyspira hyodysenteriae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01151 | BactoReal Kit Brachyspira hyodysenteriae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB01153 | BactoReal Kit Brachyspira hyodysenteriae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB01211 | BactoReal Kit Brachyspira pilosicoli | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01213 | BactoReal Kit Brachyspira pilosicoli | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB01251 | BactoReal Kit Brachyspira pilosicoli | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB01253 | BactoReal Kit Brachyspira pilosicoli | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB02111 | BactoReal Kit Brucella spp. | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02113 | BactoReal Kit Brucella spp. | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB02151 | BactoReal Kit Brucella spp. | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB02153 | BactoReal Kit Brucella spp. | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03111 | BactoReal Kit Chlamydiaceae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03113 | BactoReal Kit Chlamydiaceae | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03151 | BactoReal Kit Chlamydiaceae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03153 | BactoReal Kit Chlamydiaceae | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03011 | BactoReal Kit Chlamydophila psittaci/abortus | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03013 | BactoReal Kit Chlamydophila psittaci/abortus | 100Reactions | 13997.2998 |
| DVEB03051 | BactoReal Kit Chlamydophila psittaci/abortus | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB03053 | BactoReal Kit Chlamydophila psittaci/abortus | 50Reactions | 8534.889 |
| DVEB04213 | BactoReal Kit Clostridium difficile | 100Reactions | 19118.2332 |
