
起發實驗秉承“品質,至善服務”的經營理念,本著“服務科研,成就客戶”的宗旨,以“善思敏行,攜責共進”的企業精神,以引進“新產品,新技術”為己任,以“為中國生命科學發展而努力和服務”為使命,為廣大科研工作者創造先進的科研成果提供了堅強有力的支撐,也贏得了廣大生命科學和生物技術企業客戶的肯定、支持、信賴和贊譽,并因此脫穎而出,成為國內具實力和發展潛力的生物試劑及儀器供應商。
對行業的深刻理解,對行業運行特點、規律和發展趨勢的敏銳及準確把握,對客戶及行業規律的尊重,使得我們在戰略上總是能搶先對手一步,總是能走在競爭對手的前面。業績導向下的人性化管理、符合行業特點及公司實際的績效考核與薪酬設計體系、*特色和魅力的企業文化,使得我們逐步建立起了骨干穩定、達成任務和目標能力強的銷售團隊,整個團隊敬業、樂業、專業、誠信、團結、奮進,而且具有強大的執行力、凝聚力、創新力。
起發實驗擁有工業客戶3000多家,和近60%生物及制藥擁有業務往來, 還擁有經銷商4000余家,遍布全國各地, 起發擁有自己的企業號QQ,并與全國20余家采購平臺合作,
市場覆蓋全國,客戶可輕松方便的通過線上線下等多種購物渠道購買我們的產品。
現有員工20余人,代理自主品牌(李記)和生物技術品牌100余家(廠家代理10余家,一級代理90余家),產品線涉及免疫學、細胞生物學、分子生物學試劑與耗材,
品牌主要有: ALSTEM,Enzyme Research,Gene Bridges,Innovative Research of America,Pel-Freez TriLink,BIOCHAIN,glenresearch iNtRON等品牌 其中大部分品牌都備有現貨,現貨庫存量達1000萬。 同時起發還和國內500多家代理商保持著良好的合作,很多都擁有很好的進貨價格。與此同時,上海起發擁有大量現貨,即買即用,省去漫長的等待期。
上海起發8月庫存產品如下,歡迎大家前來訂購!
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| Gp-160M | Porcine Male基因組DNA | 100ug | zyagen |
| gb-110m | Bovine Male 基因組DNA | 100ug | zyagen |
| GR-170F | Rabbit Genomic DNA, Female | 0.1mg | zyagen |
| TA500641 | Protein Kinase A regulatory subunit I alpha (PRKAR1A) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI6C7] | 100ul | origene |
| 66133-1-Ig | Amylase, alpha Antibody | 50µL | Proteintech |
| 4360-S | Endothelin-1 (1-31) (Human) | 0.1 mg | peptide |
| G490 | 5X All-In-One RT MasterMix | 200 x 10 µl | abmgood |
| MBS729531 | Adenosine Monophosphate (AMP), ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MBS656305 | Amaranthus caudatus Lectin | 5 mg | mybiosource |
| MBS9380141 | VACA elisa kit :: Mouse Vacuolating Cytotoxin A (VACA) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MBS263962 | CagA elisa kit :: Mouse Cytotoxin associated gene A (CagA) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MBS495079 | Human Tryptophan ELISA Kit | 96 Tests | mybiosource |
| MBS7606785-96-Strip-Wells | Human Galactose-Deficient IgA1 (Galactose-Deficient IgA1) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MBS495082 | Human Kynurenine ELISA Kit | 96 Tests | mybiosource |
| MBS9320915-96T | IRGM elisa kit :: Human immunity-related GTPase family, M ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MBS173188 | Thyroglobulin Protein | 1 mg | Mybiosource |
| 3353621001 | 5′/3′ RACE試劑盒,第2代 | 10 reactions | Roche |
| 11745832910 | DIG High Prime Lab/Detection K | 1KIT | ROCHE |
| 11277073910 | DIG RNA Labeling Mixture, 10x | 40 µl (20 reactions) | roche |
| 11093274910 | Anti-digoxigenin AP-conjugate | 150 U (200 µl) | Roche |
| 12156792910 | In Situ Cell Death TMR | 1 kit (50 tests) | Roche |
| 11175041910 | DIG Nucleic Acid Detection Kit | sufficient for 40 blots | roche |
| 3010040001 | PVDF Western Blotting Membranes | ea | ROCHE |
| 3115887001 | 蛋白酶K,重組,PCR級 Proteinase K, recombinant, PCR Grade | 1.25 mL | Roche |
| 4906837001 | PhosStop, 20 Tablets | 20 tablets (each tablet for 10 ml) | Roche |
| 5401020001 | Liberase™ TL Research Grade | ea | Roche |
| S7113 | DAPI/ Antifade Solution | 1 mL | merck |
| AB5622 | Anti-Microtubule-Associated Protein 2 (MAP2) Antibody | 100 μL | merckmillipore |
| WAK-DMSO-10 | CryoSure-DMSO | 10x 10ml | wak-chemie |
| B0178-100mg | Bialaphos | 100 mg | Goldbio |
| 3031-500 | Coelenterazine-SOL in vivo | 500 ug | Nanolight |
| P-9688 | PD 325901, Free Base | 5mg | LC Laboratories |
| 409304 | PE anti-human IgG Fc | 100 tests | Biolegend |
| 66PL96025-1 plate | HTRF 96 well low volume plate | 1plates | Cisbio |
| P0704L | PNGase F | 75,000 units | neb |
| R0123L | SfiI | 15,000 units | NEB |
| P0704L | PNGase F | 75,000 units | neb |
| K0103 | 支原體檢測試劑盒 | 20T | huabio |
| 21130-10x50 ug | Cal-520®, AM | 10x50 ug | aatbio |
| P1240 | Porcine IL-12/IL-23 p40 Quantikine ELISA Kit | 1Kit | R&D |
| PTA00 | Porcine TNF-alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | RND |
| EL985 | Porcine IFN-gamma ELISpot Kit | 1 Kit | R&D |
| P1000 | Porcine IL-10 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D |
| PIF00 | Porcine IFN-gamma Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D |
| P6000B | Porcine IL-6 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D |
| 4423 | CHIR 99021 | 10 mg | tocris |
| 4arm-PEG-ACRL-10K-1g | 4arm-PEG-ACRL, MW 10kDa - 1 gram | 1g | laysanbio |
| SH-PEG-SH-3400-1g | Thiol-PEG-Thiol, MW 3,400 - 1 gram | 1g | laysanbio |
| T-4103.0050 | Somatostatin-14 - Undiluted Antiserum for Immunohistochemistry, Host: Rabbit | 50 µl | penlabs |
| EL-FD1 | Fel d 1 ELISA kit貓毛 | ELISA KITS | indoor bio |
| EL-CF1 | Can f 1 ELISA kit狗毛 | ELISA KITS | indoor bio |
| NA-FD1-1 | Natural Fel d 1 | 250ug | INDOOR |
| NA-CF1-1 | Affinity purified natural Can f 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-CF1-1 | 250ug | indoor |
| SAHT-AP (賠付) | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP IgG, | 0.5 mg | Enzyme research |
| HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
| 69506 | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) | EA | QIAGEN |
| PTX-002S | Sheep Anti-Rat Fx1A Serum | 25 ml | probetex |
| E6120 | ONE-Glo:trademark: Luciferase Assay System | 100ml | Promega |
| V5113 | Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen | 100μg | promega |
| I028-1L | Assay diluent (Sample Dilution Buffer, 1L) | 瓶 | Cygnus Technolgies |
| 16-16-120500 | Apolipoprotein E, Human Plasma | 50ug | athensresearch |
| 16-16-120301 | Apolipoprotein CI, Human Plasma | 100ug | athensresearch |
| 501PK | Proteinase K Solution 5ml (20mg/ml) | 5ml (20mg/ml) | viagenbiotech |
| 16-12-030112 | Cathepsin L, Human Liver | 25 ug | athensresearch |
| 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1mg | athensresearch |
| 16-12-030102 | Cathepsin B, Human Liver | 25 ug | athensresearch |
| CS-0782 | Lucitanib | 50mg | chemscene |
| TGIRT50 | TGIRT™-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
| TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
| GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | EA | aveslab |
| IPVH00010 | Immobilon-P 26.5 x 3.75m Roll PVDF .45um | EA | millipore |
| 214-14-20 | Murine IL-4 | 20ug | PeproTech |
| N-2020-5 | 2'-Deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | TriLink |
| alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
| a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | Enzyme Research |
| 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
| M300F-500 | CULTURE MEDIA M3:BaseF:trademark | 500ml | INCELL Corporation |
| NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
| R7876-2.5KU | Ribonucleic acid, transfer from wheat germ | 2.5KU | sigma |
| k006 | * Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit | Kit | Gene Bridges |
| K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
| K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
| NA12878 | DNA from LCL | 50 µg | Coriell Institute |
| 10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1 kit | Medicago |
| SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
| NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
| 111 011 | SNAP 25 human, rat, mouse, vertebrates | 50µg | Synaptic Systems |
| 202 111 | Mouse anti-m6A | ea | sysy |
| 131 002 | VGAT cytoplasmic domain | 200μl | SY SY |
| 202 003 | m6A | 50ug | SYSY |
| bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
| L-7201-1000 | CleanCap EGFP mRNA (5moU) | 1 mg | TriLink |
| V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預制粉末 | 25L | biorelevant |
| V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
| HB01-1L | HybriMore™, Hybridoma cloning factor | 1L | visualprotein |
| M042-0 | Xia.G7 Rat IgG1 purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | emfret |
| D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry | emfret | |
| U-100SC-05M | Recombinant Yeast Ubiquitin Protein, CF | 5 mg | R&D |
| alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
| 1241-10 | Kdo-Azide, 10 mg | 10 mg | clickchemistrytools |
| 1402-4700 | 0.2 ml PCR 8-tube FLEX-FREE strip, attached clear flat caps, natural | ea | usascientific |
| Jul-60 | Glass Vials, Amber Glass Vials w/ Black Polypro Ribbed Foil Lined Caps | 48/cs | sks-bottle |
| 4011-00 | Glass Bottles, Amber Pharmaceutical Round Bottles w/ Lined Black Phenolic Caps | 48/cs | sks-bottle |
| 40110015.01S | Amber Glass Bottles Only (Bulk) | 144/cs | sks-bottle |
| 40600020.03S | Amber Glass Vials (Bulk) Caps Not Included | 100/cs | sks-bottle |
| 1-Jul | Plastic Caps, Black Polypropylene Ribbed PE F217 Lined Caps | 144/bag | sks-bottle |
| 2101-00 | Plastic Caps, Black Polypropylene Ribbed PE F217 Lined Caps | 144/bag | sks-bottle |
| T0227 | DNA Suspension Buffer, RNAse DNAse Free 10mM Tris, 0.1mM EDTA, pH 8.0 Solution 100ml | 100ml | teknova |
| 421084 | 拭子 長度145mm | 1400包/箱,1個/包 | Greiner Bio-One |
| C34778 | Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor® 647 Conjugate | 100 µg | thermofisher |
| C34775 | Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor 488 Conjugate | 100ug | life |
| N-2063-5 | 5-Carboxy-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink |
| N-5002-050 | 生物素標記dCTP Biotin-16-Aminoallyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 50nmoles | trilink |
| N-1084-10 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
| N-1087-10 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
| N-6001-5 | ppGpp | 5umoles | trilink |
| N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-1087-1 | 5-Hydroxymethylcytidine-5’-Triphosphate 5-Hydroxymethyl-CTP | 1umole | trilink |
| N-1085-5 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| N-1084-5 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| L-7601-100 | CleanCap™ EGFP mRNA | 100 μgrams | trilink |
| N-6001-1 | ppGpp | 1umole | trilink |
| N-1084-1 | "ON HOLD 5-Carboxy-Cytidine-5’-Triphosphate 5-Carboxy-CTP, 5-caCTP" | 1umole | trilink |
| N-4004-5 | 2',3'-Dideoxythymidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink |
| N-1025-5 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 μmoles | trilink |
| N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TRILINK |
| N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | TRILINK |
| N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
| N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-4004-1 | 2',3'-Dideoxythymidine-5'-Triphosphate | 1umole | trilink |
| N-2064-1 | 5-Formyl-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 1umole | trilink |
| N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | trilink |
| n-2034-5 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5um | trilink |
| N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | trilink |
| N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | trilink |
| HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
| HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
| HCT-0020 | Human α-thrombin | 1mg | Haematologic Technologies |
| HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
| ST51011 | HMGB1 elisa kit | 96T | IBL |
| SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
| M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25片 | IRA |
| E2-622-100 | Recombinant Human UbcH5b/UBE2D2, CF (100 UG) | 100 UG | Boston Biochem |
| alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
| 43-10005-40 | pluriStrainer Mini, 5um, 25pcs sterile in bag | 24x24x5 | Pluriselect |
| NB-900-001-01 | Nanobind CBB Big DNA Kit (Cells, Bacteria, Blood) - Beta Version | Kit | circulomics |
| NB-900-801-01 | DNA Kit - Alpha Version | Kit | circulomics |
| SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
| E-PNG01 | PNGase F 試劑盒 | 60UL | Qa-bio |
| 367921 | 氯化鈉草酸鉀采血管 2ml | 1000個/箱 | BD |
| 801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0, | ea | ZeptoMetrix |
| 801183 | Human IgM ELISA | 96T | zeptometrix |
| 801198 | Bovine IgG ELISA | 96det. | ZeptoMetrix |
| HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
| HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
| D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50 React. | molzym |
| 17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
| 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | intronbio |
| 113004 | HyMAX Hybridoma Fusion & Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
| MPEG-DSPE-2000-1g | mPEG-DSPE, MW 2,000 | 1g | laysanbio |
| 78clp005ml | 脂質體含對照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
| FFF01 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
| FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
| FFF02 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
| HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
| HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
| A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel |
| A113 | 實驗試劑 | 5ml | Quidel |
| A112 | 實驗試劑 | 2.5ml | quidel |
| A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel |
| 131 003 | cytoplasmic domain | 50μg | SY SY |
| 135 302 | VGLUT 1 | 200ul | SYSY |
| BT 1002a | Bovine Thrombin(Priced per 1000 units) | 1000 units | Enzyme research |
| GAFIX-APHRP | polyclonal antibody goat anti human FIX | 0.1 mg | enzyme research |
| CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
| MGHD 1(MILENIA01) | Milenia® HybriDetect | 100 Tests | Milenia GenLine |
| 102-T | DirectPCR Lysis Reagent (mouse tail) 100ml | 100 ml | viagenbiotech |
| 302-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) | 100ml | viagen biotech |
| 101-T | Direct PCR lysis reagent (mouse tail) | 50ml | Viagen Biotech |
| 147 011 | Gephyrin human, rat, mouse, pig, goldfi | 100µg | Synaptic Systems |
| 160 003 | Homer 1 (VesL 1, Syn 47) | 50ug | sysy |
| 70800-201 | HL-dsDNase-2-250 | 250U | arcticzymes |
| 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
| alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
| RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
| DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | 韓國INCYTO |
| 101-A | ANTI-GLUTATHIONE MAB 100 | 100 ug | virogen |
| M-1002-050 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 5 mL | TriLink |
| M-1002-010-1.0um | nanolink stveptavidin Magnetic Beads(1.0um) | 1 mL at 10 mg/mL | Solulink |
| M-1002-020 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 2 mL | TriLink |
| C34776 | Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor® 555 Conjugate | 100 µg | thermofisher |
| A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | 1KIT | Quidel |
| 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
| 900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI |
| A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | 1KIT | Quidel |
| PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm), 1ea. (100 slides) | (75x25mm), 1ea. (100 slides) | fdneurotech |
| PK401 | Rapid GolgiStain™ Kit | kit | FD Neuroo Technologies |
| PK401A | FD Rapid GolgiStain™ Kit | KIT | FD NEURO TECHNOLOGIES |
| K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
| 09-9410-100 | PBST tablet | EA | Medicago |
| DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant |
| V2FES01 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 0.5L | biorelevant |
| 25235 | e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 T | intron |
| 25237 | e-MycoTM plus Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | iNtRON |
| n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink |
| L-7702-1000 | CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) | 1 mg | TriLink |
| L-7702-100 | CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) | 100 ug | TriLink |
| N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink |
| N-7113-5 | CleanCap™ Reagent AG | 5 µmole | TriLink |
| N-7003-1 | ARCA | 1umole | trilink |
| N-2025-1 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
| N-7003-5 | ARCA | 5 umol | TRILINK |
| N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-2059-1 | 5-Hydroxymethyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
| N-2063-5 | 5-Carboxy-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink |
| N-2063-1 | 5-Carboxy-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 1umole | trilink |
| N-6001-10 | ppGpp | 10umoles | trilink |
| N-9506-2 | CleanAmpTM dNTP Mi | 2um | Trilink |
| N-5002-050 | 生物素標記dCTP Biotin-16-Aminoallyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 50nmoles | trilink |
| n-2034-5 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5um | trilink |
| N-2060-1 | 5-Hydroxymethyl-2'-dCTP | 1umole | trilink |
| N-6001-5 | ppGpp | 5umoles | trilink |
| N-6001-1 | ppGpp | 1umole | trilink |
| N-1087-10 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
| N-1087-5 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | trilink |
| N-1512-25 | Guanosine-5'-Triphosphate | 25 umol | TriLink |
| N-1085-10 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
| N-2020-1 | 2'-Deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1umole | trilink |
| N-1085-1 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate 5-Formyl-CTP | 1umole | trilink |
| N-1087-1 | 5-Hydroxymethylcytidine-5’-Triphosphate 5-Hydroxymethyl-CTP | 1umole | trilink |
| N-1084-5 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| L-7606-1000 | CleanCap Cas9 mRNA | 1 mg | TriLink |
| L-7601-1000 | CleanCap EGFP mRNA | 1 mg | TriLink |
| L-7606-100-100 ug | CleanCap Cas9 mRNA | 100 ug | TriLink |
| L-7206-20 | CleanCap Cas9 mRNA (mod) | 20 ug | TriLink |
| L-7608-1000 | CleanCap beta gal mRNA | 1 mg | TriLink |
| L-7608-100 | CleanCap beta gal mRNA | 100 µg | TriLink |
| L-7201-100 | CleanCap™ EGFP mRNA (5moU) | 100 μgrams | trilink |
| L-7601-100 | CleanCap™ EGFP mRNA | 100 μgrams | trilink |
| L-7206-100 | CleanCap Cas9 mRNA (mod) | 100ug | Trilink |
| N-1066-1 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | trilink |
| N-1084-10 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
| N-1066-5 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 µmole | trilinkbiotech |
| N-1066-10 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 10umoles | trilink |
| N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
| n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink |
| N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
| HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
| NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
| MBK0078 | PBRT 2.0 kit - New replicons (P1, N2, FIB-KN, FIB-KQ, X4) | 192 reactions | diatheva |
| 18369-50 | Nylon Wool Fiber | 50 g | polysciences |
| 18606-20 | Aqua-Poly/Mount | 20ml | polysciences |
| HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20ug | Haematologic Technologies |
| HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | Haematologic Technologies |
| HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
| alzet1003D 0000289 | 微滲泵 100ul 3天 | 10ps/box | ALZET |
| ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
| ALZET2004 0000298 | 微滲泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet2006 0007223 | 微滲泵 200ul 6周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet2ML1 0000323 | 微滲泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet1004 0009922 | 微滲泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
| alzet1007D 0000290 | 微滲泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
| 3010 | superGolgi Kit | each | Bioenno Tech |
| 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
| 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉染用的 | 1G | Polysciences |
| 18606-5 | Aqua-Poly/Mount | 5x20 ml | polysciences |
| 801197 | Human IgA ELISA | 96 Determinations | ZeptoMetrix |
| 302-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) | 100ml | viagen biotech |
| 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
| ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone |
| ET404 | SEE | 100ug | toxintechnology |
| 15710 | 16% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous solution | 10x10 ml | EMS |
| B48202 | 100L Glycogen Solution;1 mL Detergent Combo Solution;25 mL Sodium Iodide Solution;30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器試劑盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
| 110 111 | Syntaxin 1A | 100μg | SYSY |
| R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
| 900020 | Rox Factor IX | 2 x 50 test | rossix |
| 60-1003-001 | Collagen Type II Synthesis Assay (CPII ELISA) | kit | ibex |
| T896100-S | AeraSeal Adhesive Microplate Seals, Sterile | 25/Pack; 50/Box | E&K Scientific |
| 26008-50 | Transporter 5™ Transfection Reagent | 50 mL | polysciences |
| 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
| 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉染用的 | 1G | Polysciences |
| PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs |
| GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
| MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab |
| 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
| 520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | ea | covaris |
| VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM |
| E-PNG01-20 | PNGase F. | 20μLs | qa-bio |
| AT101-100ug | SEA | 100ug | toxin technology |
| 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
| ENH001 | Anti-DNA-RNA Hybrid [S9.6] Antibody | 100μg | Kerafast |
| M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
| SE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL 0.18mg/pellet,60day | 25片 | IRA |
| F1002 | TelC-Cy3 | 5 nmole | panagene |
| 008-FluoroSurfactant-1G | Neat (un-dissolved) 008-FluoroSurfactant | 1 g | RAN Biotechnologies |
| AH-102AF-50 | IgGs Anti-Human IgG Fc-MMAF Antibody with Cleavable Linker | 50ug | MORADEC |
| HNAYJ | 抗體 | 支 | 78bio |
| 238L | Spectrozyme TH | 50 μmol | ADI |
| KT-470 | Mouse Cardiac Troponin-I ELISA | ea | kamiyabiomedical |
| SM100 | Small Dorsal KIT | ea | apjtrading |
| 3120000259 | 20-200 ul手動單道移液器 | 把 | Eppendorf |
| abx153400 | Human Tryptase (TPS) ELISA Kit | 96 tests | abbexa |
| 2GR24-5mg | racGR24 | 5mg | StrigoLab |
| CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix |
